信阳市羊山新区2025年城镇老旧小区改造项目EPC总承包及监理二标段(招标编号:信建公开招标JL【2025】007号)于2025年08月11日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标, 2025年 08 月 13 日在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》网站上发布了中标公示候选人,并于2025年08月15日对本项目进行复议;现就该项目中标候选人公示发布变更公示,内容如下:
一、项目名称及招标编号
1.1项目名称:信阳市羊山新区2025年城镇老旧小区改造项目EPC总承包及监理
1.2招标编号:信建公开招标FJ【2025】007号
二、变更内容
2.1原中标候选人公示:
(1)候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南安厦工程管理有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 河南浩海工程咨询有限公司 |
投标报价 | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.36%; (约36.41万元) | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.31%;(约35.08万元) | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.38%;(约36.95万元) |
项目总监理工程师 | 赵沛哲 | 范海兰 | 王伟 |
证书编号 | 00875896 | 00631989 | 00342019 |
质量标准 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 |
安全控制目标 | 安全生产零事故 | 安全生产零事故 | 安全生产零事故 |
监理服务期限 | 同本项目施工期及保修期 | 同本项目施工期及保修期 | 同本项目施工期及保修期 |
(2)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南安厦工程管理有限公司 | 响应 |
2 | 中新创达咨询有限公司 | 响应 |
3 | 河南浩海工程咨询有限公司 | 响应 |
(3)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南宏科工程管理有限公司 | 46.50 | 48.00 | 48.00 | 46.50 | 46.50 | 48.30 | 46.00 | 47.11 |
2 | 河南安厦工程管理有限公司 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 50.00 | 48.50 | 48.00 | 48.86 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 46.60 | 48.00 | 48.00 | 44.50 | 46.30 | 48.40 | 48.00 | 47.11 |
4 | 河南浩海工程咨询有限公司 | 48.30 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.40 | 48.40 | 47.00 | 47.44 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 46.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 48.30 | 48.00 | 47.61 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南安厦工程管理有限公司 | 28.58 | 48.86 | 17.43 | 94.87 | 1 |
2 | 中新创达咨询有限公司 | 29.62 | 47.61 | 15.63 | 92.86 | 2 |
3 | 河南浩海工程咨询有限公司 | 27.86 | 47.44 | 15.13 | 90.43 | 3 |
4 | 河南正兴工程管理有限公司 | 28.04 | 47.11 | 15.24 | 90.39 | 4 |
5 | 河南宏科工程管理有限公司 | 27.14 | 47.11 | 10.57 | 84.82 | 5 |
变更为:
(1)候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 河南安厦工程管理有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 河南正兴工程管理有限公司 |
投标报价 | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.36%; (约36.41万元) | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.31%;(约35.08万元) | 经政府相关评审部门审定的建安工程费结算金额(若有,优先)或经招标人确认的建安工程费结算金额的1.375%;(约36.82万元) |
项目总监理工程师 | 赵沛哲 | 范海兰 | 朱峰飞 |
证书编号 | 00875896 | 00631989 | 00596288 |
质量标准 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 | 按照《建设工程监理规范》及现行相关规范对本工程实施监理,并通过相关部门的质量验收合格标准。 |
安全控制目标 | 安全生产零事故 | 安全生产零事故 | 安全生产零事故 |
监理服务期限 | 同本项目施工期及保修期 | 同本项目施工期及保修期 | 同本项目施工期及保修期 |
(2)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南安厦工程管理有限公司 | 响应 |
2 | 中新创达咨询有限公司 | 响应 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 响应 |
(3)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南宏科工程管理有限公司 | 46.50 | 48.00 | 48.00 | 46.50 | 46.50 | 48.30 | 46.00 | 47.11 |
2 | 河南安厦工程管理有限公司 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 50.00 | 48.50 | 48.00 | 48.86 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 46.60 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.30 | 48.40 | 48.00 | 47.33 |
4 | 河南浩海工程咨询有限公司 | 48.30 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 46.40 | 48.40 | 47.00 | 47.44 |
5 | 中新创达咨询有限公司 | 46.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 48.30 | 48.00 | 47.61 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 河南安厦工程管理有限公司 | 28.58 | 48.86 | 17.43 | 94.87 | 1 |
2 | 中新创达咨询有限公司 | 29.62 | 47.61 | 15.63 | 92.86 | 2 |
3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 28.04 | 47.33 | 15.24 | 90.61 | 3 |
4 | 河南浩海工程咨询有限公司 | 27.86 | 47.44 | 15.13 | 90.43 | 4 |
5 | 河南宏科工程管理有限公司 | 27.14 | 47.11 | 10.57 | 84.82 | 5 |
2.2其他内容不变
三、公示时间:2025年08月18日至2025年08月20日
四、发布媒介:
本次中标候选人变更公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
五、联系方式
招标人:信阳市羊山新区住房建设和交通运输局
地 址:信阳市羊山新区招商大厦9楼
联系人:熊杰
电 话:0376-6651775
招标代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
地 址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:张文芳
电 话:19638719335
监督机构:信阳市住房和城乡建设局
联系电话:0376-7639836