郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程(一期)(净水厂工程)土建施工一标段中标候选人公示
本项目郑开同城东部供水工程郑州市九龙水厂工程(一期)(净水厂工程)土建施工一标段(标段编号:26-GCZN-004902)于2026年04月17日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 122416769.38 | 王延豪 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准;关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求” | 365 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 119663952.87 | 林海峰 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准;关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求” | 365 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 120846155.29 | 郑宇伟 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准;确保获得中州杯(或省优质工程奖),争创鲁班奖。关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求” | 365 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 120835969.44 | 晋康顺 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准 | 365 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 121587148.20 | 孙彪 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准 | 365 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 121433120.78 | 彭欣 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准 | 365 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 122485582.16 | 王晓东 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准;关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求” | 365 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 122697383.62 | 张怀玉 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准 | 365 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 122697371.69 | 陈灏 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准;关于质量要求的详细说明见第八章“技术标准和要求” | 365 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 120800119.02 | 陈振振 | 符合国家现行规范和标准要求,质量达到合格工程标准 | 365 |
1.2中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 王延豪 | 管理人员 | 项目负责人 | 411********5954 | 一级注册建造师 | 豫1412020202104154 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 林海峰 | 管理人员 | 项目负责人 | 232********1215 | 一级注册建造师 | 沪1312018201901925 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑宇伟 | 管理人员 | 项目负责人 | 410********1010 | 一级注册建造师 | 湘1412014201518958 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 晋康顺 | 管理人员 | 项目负责人 | 412********3431 | 一级注册建造师 | 京1112019202005186 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 孙彪 | 管理人员 | 项目负责人 | 320********2534 | 一级注册建造师 | 沪1322019202003399 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 彭欣 | 管理人员 | 项目负责人 | 362********543X | 一级注册建造师 | 皖1342023202401288 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 王晓东 | 管理人员 | 项目负责人 | 132********2716 | 一级注册建造师 | 沪1132018201901221 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 张怀玉 | 管理人员 | 项目负责人 | 620********3312 | 一级注册建造师 | 陕1322007200701006 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 陈灏 | 管理人员 | 项目负责人 | 510********9012 | 一级注册建造师 | 沪1112014201428052 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 陈振振 | 管理人员 | 项目负责人 | 342********4513 | 一级注册建造师 | 苏1322017201803812 |
1.3中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 晋城市中心城区张峰供水工程总承包(EPC) | 晋城国投城市供水项目管理有限公司 | 2023年9月13日 | 1006314300.00 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 温州滨海净水厂工程 | 温州市公用碧水源环境水务有限公司 | 2025年9月24日 | 784516516.00 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑州市刘湾水厂扩建工程土建工程施工一标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年1月15日 | 81407012.21 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 郑州市刘湾水厂扩建工程土建工程施工二标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年1月15日 | 91907613.63 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 闸北水厂改建工程 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 2023年6月15日 | 660963600.00 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 合肥三水厂深度处理工程 | 合肥供水集团有限公司 | 2024年5月8日 | 98010380.12 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 南昌县城乡供水一体化企业投资工程 | 南昌县供水有限责任公司 | 2024年1月10日 | 495399708.88 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 北部水厂二期厂区建设工程(一阶段)工程总承包 | 广州市自来水有限公司 | 2023年9月27日 | 982405640.73 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 迎宾水厂(一期)新建工程(川沙城镇水厂迁建工程)项目 | 上海浦东新区自来水有限公司 | 2023年6月9号 | 324712730.37 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 连云港市城市饮用水安全保障工程一茅口水厂三期深度处理工程(区域供 水水厂扩建) | 连云港市自来水有限责任公司 | 2023年9月27日 | 262004930.05 |
1.4中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 晋城市中心城区张峰供水工程总承包(EPC) | 晋城国投城市供水项目管理有限公司 | 2023年9月13日 | 1006314300.00 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 临平自来水厂一期工程(厂区)-A区工程 | 杭州余杭环境控股集团有限公司 | 2020年7月14日 | 133078335.00 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 郑州市刘湾水厂扩建工程土建工程施工一标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年1月15日 | 81407012.21 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 郑州市刘湾水厂扩建工程土建工程施工二标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年1月15日 | 91907613.63 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 闸北水厂改建工程 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 2023年6月15日 | 660963600.00 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 合肥三水厂深度处理工程 | 合肥供水集团有限公司 | 2024年5月8日 | 98010380.12 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 观澜茜坑水厂深度处理 工程 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 2021年1月25日 | 116919476.94 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 银川都市圈城乡西线供水工程 | 银川中铁水务集团有限公司 | 2019年4月18日 | 4876602800.00 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 井口水厂二期扩建工程土建及安装 | 重庆市自来水有限公司 | 2021年4月30日 | 152781799.00 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 丰县第二地面水厂工程(EPC) | 江苏水韵水务有限责任公司 | 2022年7月20日 | 311895000.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 |
26-GCZN-004902 | 1、资质要求: 1.1、本次招标要求投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期。 1.2 (1)企业资质(施工部分):具备住房城乡建设主管部门颁发的施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 及以上资质且处于有效期,安全生产许可证处于有效期(注:绿化工程、土石方工程安全生产许可证不作要求)。 (2)☑不要求□要求,具有/资质要求。 2、项目经理要求: 拟任项目经理资格:具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格证书以及有效的项目负责人安全生产考核合格证书(安全生产考核合格证(B证)),建筑工程相关专业中级,且须满足第二章投标人须知前附表第10.5款要求。 3、业绩要求: 3.1、企业类似工程业绩 □不要求类似工程业绩; ☑要求近3年内,完成过一个市政公用工程供水能力不少于20万吨/日的供水工程。 3.2、项目经理类似工程业绩 □不要求类似工程业绩; ☑要求。 注:类似工程业绩牵引指标规模不高于招标项目选择指标或最高投标限价的70%(仅指面积、造价),年限要求一般为近3年,轨道交通项目可放宽至5年。 类似工程业绩具体要求详见第二章投标人须知前附表第6.4款。业绩牵引指标:可由招标人根据项目情况从下述指标项中选择1-2项,多资质组合招标时,各专业对应选取1-2个指标项。 项目经理从业以来具有至少一项20万立方米/日及以上净水厂(供水)土建工程施工业绩(合同业绩未显示处理规模的,需提供甲方证明材料并盖章),项目经理的业绩须显示拟派项目经理姓名,提供中标通知书、合同(或协议书)、竣工验收证明、中标结果公示截图及网址。 备注:企业及项目经理业绩可以重复。 4、财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态,投标时提供(2022、2023、2024年度)年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 财务审计报告年限要求为近1-3年,由招标人自行确定。 5、信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1、被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2、被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); 5.3、被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的(投标人及其法定代表人、拟派项目经理); 5.4、投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台相关专业资质状况被标注“注册人员不足”的资质异常状态的(投标人); 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询(开始查询时间为投标截止时间)。 6、执行的招标投标/政府采购政策资格要求:/。 7、本次招标☑不接受联合体投标□接受联合体投标联合体投标的,应满足下列要求:/。 8、各投标人均可就本招标项目上述标段中的/(具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 9、其他要求: 1、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件)。 2、投标人需承诺自2023年1月1日以来投标人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪行为(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件)。 3、投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件)。 4、投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。(投标人须出具书面承诺,格式见招标文件) 5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标段的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东[或投资人]信息)。 6、本次招标不接受联合体投标。 注:本项目采取资格后审,获取了招标文件并不视为通过资格审查,资格审查工作在评标时由评标委员会独立负责,未通过资格审查的投标将视为无效投标。 注:企业业绩要求:2023年1月1日以来至少一项20万立方米/日及以上净水厂(供水)土建工程施工业绩(合同业绩未显示处理规模的,需提供甲方证明材料并盖章),提供中标通知书、合同(或协议书)、中标结果公示截图及网址,以合同签订时间为准。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 26-GCZN-004902 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
2 | 26-GCZN-004902 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 响应 |
3 | 26-GCZN-004902 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 响应 |
4 | 26-GCZN-004902 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 响应 |
5 | 26-GCZN-004902 | 上海建工四建集团有限公司 | 响应 |
6 | 26-GCZN-004902 | 中铁四局集团有限公司 | 响应 |
7 | 26-GCZN-004902 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 响应 |
8 | 26-GCZN-004902 | 中铁一局集团有限公司 | 响应 |
9 | 26-GCZN-004902 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 响应 |
10 | 26-GCZN-004902 | 中建安装集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 企业业绩不符合招标文件投标人须知前附表3.5.3的要求。 |
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 综合标评分汇总 |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 29.900 | 29.800 | 29.800 | 29.700 | 29.400 | 29.900 | 29.400 | 29.500 | 29.500 | 29.656 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.800 | 29.450 | 29.500 | 29.600 | 29.639 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.900 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.644 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.600 | 29.800 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.644 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 29.800 | 29.700 | 29.600 | 29.200 | 29.300 | 30.000 | 29.450 | 29.500 | 29.400 | 29.550 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 29.700 | 29.700 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.900 | 29.400 | 29.500 | 29.600 | 29.667 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 29.800 | 29.700 | 29.800 | 29.900 | 29.400 | 29.800 | 29.350 | 29.500 | 29.400 | 29.628 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 29.900 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.300 | 29.900 | 29.450 | 29.500 | 29.400 | 29.628 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.600 | 29.300 | 29.800 | 29.400 | 29.500 | 29.500 | 29.611 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 26.880 | 27.080 | 26.880 | 26.480 | 26.780 | 27.180 | 26.630 | 26.780 | 26.780 | 26.830 |
11 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 综合标评分汇总 |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 15.400 | 14.400 | 17.000 | 13.900 | 15.900 | 18.200 | 13.450 | 15.310 | 13.700 | 15.087 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18.600 | 15.100 | 16.800 | 14.500 | 15.200 | 18.500 | 13.150 | 15.460 | 16.600 | 16.023 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 16.200 | 15.100 | 15.900 | 13.900 | 16.100 | 18.300 | 13.500 | 15.850 | 16.600 | 15.664 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 15.800 | 14.300 | 17.000 | 13.100 | 15.200 | 18.200 | 13.150 | 15.580 | 14.300 | 15.047 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 15.500 | 14.800 | 15.100 | 13.300 | 16.000 | 18.300 | 13.100 | 15.880 | 11.300 | 14.811 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 15.900 | 15.000 | 17.000 | 12.900 | 15.900 | 18.400 | 13.950 | 15.500 | 11.900 | 15.164 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 16.600 | 14.700 | 17.600 | 14.700 | 15.600 | 18.100 | 13.650 | 15.620 | 15.300 | 15.731 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 15.200 | 15.500 | 14.200 | 12.800 | 14.700 | 18.300 | 12.100 | 15.790 | 13.000 | 14.456 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 15.700 | 15.000 | 15.900 | 13.000 | 14.900 | 18.200 | 12.250 | 14.880 | 14.000 | 14.769 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 14.600 | 14.700 | 12.700 | 12.900 | 15.200 | 17.900 | 12.800 | 14.320 | 11.000 | 13.889 |
11 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 17.700 | 13.900 | 12.300 | 12.200 | 13.500 | 18.200 | 11.200 | 14.510 | 10.900 | 13.616 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 37.265 | 82.01 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 36.273 | 81.94 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 36.530 | 81.84 |
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 35.913 | 80.60 |
5 | 上海建工四建集团有限公司 | 35.682 | 80.04 |
6 | 中铁四局集团有限公司 | 33.881 | 78.71 |
7 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 32.780 | 78.14 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 32.092 | 76.18 |
9 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 31.639 | 76.02 |
10 | 中建安装集团有限公司 | 34.678 | 75.40 |
11 | 武汉市水务建设工程有限公司 | 30.558 | 64.17 |
八、公示时间
2026年4月20日至2026年4月23日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 | 招标人:郑州自来水投资控股有限公司 地址:郑州市中原区中原中路67号 联系人:薛先生 电话:0371-56850605 传真:无 邮箱:651906054@qq.com |
2 | 招标监督部门 | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招投标监管处 地址:郑州市淮河西路25号 电话:0371-67885515 传真:0371-61788905 |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 | ||
招标人或招标代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郭利鹏
2026年4月20日
