JSGC-SZ-2026007禹州市住房和城乡建设局颍川、夏都、禹王社区等背街小巷基础设施提升改造项目(评定分离)中标候选人公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称:禹州市住房和城乡建设局颍川、夏都、禹王社区等背街小巷基础设施提升改造项目(评定分离)
2、项目编号:JSGC-SZ-2026007
3、建设地点:颍川、夏都及禹王社区范围内的先锋路、锦阳胡同、竹林西巷、丰收路、南关社区无名路(南北)、新华路、安康路、安康一路、安康二路、安康三路、安康四路、高路、钧陶城南一路、钧陶城东路、幸福路15条道路。
4、建设规模:该项目主要对颍川、夏都及禹王社区范围内的先锋路、锦阳胡同、竹林西巷、丰收路、南关社区无名路(南北)、新华路、安康路、安康一路、安康二路、安康三路、安康四路、高路、钧陶城南一路、钧陶城东路、幸福路15条道路进行升级改造,改造道路长度3693米,改造内容为道路加铺沥青,人行道改造,破损侧石更换,破损道路改造及给排水管道、照明路灯改造等。同时,在商贸北街与柏山路口、商贸北街与颍川路口增设安防摄像头。
5、标段划分:本工程共划分一个标段
6、招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
7、最高投标限价:13124701.94元
8、计划工期:150日历天
9、质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
10、评标办法:综合评估法
11、资格审查方式:资格后审
12、变更事项及内容:2026年4月22日因工程量清单上传系统内不完整,现已调整,请各潜在投标人后台重新下载,原开标时间不变。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2026年4月13日至2026年5月9日在《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》、《中国招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间前上传投标文件的投标单位共有5家,其中外地企业3家,分别是:河南泽洲建设有限公司、安阳龙正建设工程有限公司、河南屹得源建设工程有限公司。 投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 禹州市住房和城乡建设局 | ||
招标代理机构名称 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | ||
工程名称 | 禹州市住房和城乡建设局颍川、夏都、禹王社区等背街小巷基础设施提升改造项目 | ||
开标时间 | 2026年5月9日8:30 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心 开标2室 |
评标时间 | 2026年5月9日10:50 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心 评标1室 |
二、开标记录表
投标单位 | 投标报价(元) | 工期 (日历天) | 质量 要求 | 项目经理姓名及证书编号 | 技术负责人姓名及证书编号 | 对本次开标过程是否有异议 |
许昌通畅建设工程有限公司 | 12792980.34
| 150日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 李德品 豫 241151574740 | 陈炜烨 C20220964108102900130 | 无 |
禹州市市政工程有限公司 | 12755895.30
| 150日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 孙建峰豫 241080910961 | 杨红菊 B201909061100880 | 无 |
河南泽洲建设有限公司
| 12709970.57
| 150日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 王红雷 豫241151684387 | 连忠燕 C202009C801990 0000097 | 无 |
安阳龙正建设工程有限公司 | 12439277.32 | 150日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 田茹楠 豫 241171713255 | 琚俊峰 C20210953052205800074 | 无 |
河南屹得源建设工程有限公司 | 12811033.78
| 150日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 黄广飞 豫241161606453 | 王晓霞 C20220927010318900 114 | 无 |
招标控制价 | 13124701.94元 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||
目标工期 | 150日历天 | |||||
投标报价 修正情况 | / | |||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
本项目评标采用综合评估法,评委根据招标文件和评标办法,对投标文件进行了认真详细的评审。
四、评审情况
不同投标人电子投标文件制作机器码是否雷同的分析及判定结果:安阳龙正建设工程有限公司和许昌通畅建设工程有限公司两家公司CPU序号一致,其余投标企业投标文件制作硬件特征码(网卡 MAC 地址、CPU序号、硬盘序列号等)均不相同,经评委会确认可以进行下一步评审。
(一)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | |||
1 | 许昌通畅建设工程有限公司 | |||
2 | 禹州市市政工程有限公司 | |||
3 | 河南泽洲建设有限公司 | |||
4 | 安阳龙正建设工程有限公司 | |||
5 | 河南屹得源建设工程有限公司 | |||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | ||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 对招标文件相应条款 | |
无 | 无 | 无 | ||
(二)详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审,评审情况如下:(排名不分先后)
序号 | 通过详细评审的投标人名称 | |||
1 | 许昌通畅建设工程有限公司 | |||
2 | 禹州市市政工程有限公司 | |||
3 | 河南泽洲建设有限公司 | |||
4 | 安阳龙正建设工程有限公司 | |||
5 | 河南屹得源建设工程有限公司 | |||
未通过详细评审的投标人名称及原因 | ||||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 对招标文件相应条款 | |
无 | 无 | 无 | ||
(三)推荐中标候选人得分情况(排名不分先后)
中标候选人 | 许昌通畅建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
工期保证措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.07 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 2.5 | 2.8 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.8 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
风险管理措施(1.0) | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 29.558 | 29.558 | 29.558 | 29.558 | 29.558 | 29.558 | 29.558 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | |
投标报价材料单价(5.0) | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 0.786 | 0.786 | 0.786 | 0.786 | 0.786 | 0.786 | 0.786 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业信用(15.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 69.693 | |||||||
中标候选人 | 禹州市市政工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
工期保证措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 3.2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.3 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
风险管理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 29.834 | 29.834 | 29.834 | 29.834 | 29.834 | 29.834 | 29.834 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | |
投标报价材料单价(5.0) | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业信用(15.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 75.273 | |||||||
中标候选人 | 河南泽洲建设有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | |
工期保证措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.6 | 3 | 3 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
风险管理措施(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 | 29.593 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | 1.507 | |
投标报价材料单价(5.0) | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 4.461 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | 4.461 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业信用(15.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 73.752 | |||||||
中标候选人 | 安阳龙正建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | |
工期保证措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.7 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.2 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
风险管理措施(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 27.301 | 27.301 | 27.301 | 27.301 | 27.301 | 27.301 | 27.301 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | 1.686 | |
投标报价材料单价(5.0) | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | |
企业信用(15.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 76.104 | |||||||
中标候选人 | 河南屹得源建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |
技术标评审(20.0分) | 主要施工方案与技术措施(2.0) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
质量管理体系与措施(1.5) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
安全管理体系与措施(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | |
工期保证措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
拟投入资源配备计划(1.5) | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
施工进度表与网络计划图(1.0) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
施工总平面图布置(1.0) | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
建造方式的创新应用实施方案(4.0) | 3.1 | 3 | 3 | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | |
采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(3.5) | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | |
施工现场实施信息化监控和数据处理(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
风险管理措施(1.0) | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
商务标评审(50.0分) | 投标报价评审(30.0) | 29.296 | 29.296 | 29.296 | 29.296 | 29.296 | 29.296 | 29.296 |
分部分项工程量清单项目综合单价(10.0) | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | |
投标报价材料单价(5.0) | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | 0.751 | |
措施项目费(不含安全文明施工措施费)(5.0) | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | 4.743 | |
综合标评审(30.0分) | 企业业绩(2.0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企业既往项目人员在岗情况(8.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企业信用(15.0) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
拟派项目经理信用(5.0) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最终得分 | 73.454 | |||||||
五、中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由(排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由 |
1 | 许昌通畅建设工程有限公司 | 资质符合招标文件要求。方案编制完善人员配备齐全、有类似企业业绩 |
2 | 禹州市市政工程有限公司 | 资质符合招标文件要求。方案编制完善人员配备齐全、有类似企业业绩 |
3 | 河南泽洲建设有限公司 | 资质符合招标文件要求。方案编制完善人员配备齐全、有类似企业业绩 |
4 | 安阳龙正建设工程有限公司 | 资质符合招标文件要求。方案编制完善人员配备齐全、有类似企业业绩 |
5 | 河南屹得源建设工程有限公司 | 资质符合招标文件要求。方案编制完善人员配备齐全、有类似企业业绩 |
六、评标委员会对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议
招标人根据评审情况,结合价格因素、企业实力、企业信誉 、投标方案、团队履约能力和水平择优选取中标单位。
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜(排名不分先后)
(一)推荐的中标候选人:
中标候选人:许昌通畅建设工程有限公司
统一社会信用代码:91411081MA40K3P78G
企业注册地:河南省许昌市禹州市颍川街道上东国际小区东门111号
企业性质:其他有限责任公司
投标报价:12792980.34元
大写:壹仟贰佰柒拾玖万贰仟玖佰捌拾元叁角肆分
工期:150 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:李德品
证书名称:二级建造师 编号:豫 241151574740
联系人:张耀飞 电话:18637488397
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
评标委员会审核通过的企业业绩名称:禹州市住房和城乡建设局商贸路(太和段)道路及排水工程
中标候选人:禹州市市政工程有限公司
统一社会信用代码:91411081716702593F
企业注册地:禹州市画圣路
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:12755895.30元
大写:壹仟贰佰柒拾伍万伍仟捌佰玖拾伍元叁角
工期:150 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:孙建峰
证书名称:二级建造师 编号:豫 241080910961
联系人: 杨红菊 电话:13782258789
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
评标委员会审核通过的企业业绩名称:禹州市住房和城乡建设局工业大道道路及排水工程
中标候选人:河南泽洲建设有限公司
统一社会信用代码:91410611MA9GW4820Q
企业注册地:河南省开封市兰考县闫楼乡王庄村五组6号
企业性质:其他有限责任公司
投标报价:12709970.57元
大写:壹仟贰佰柒拾万零玖仟玖佰柒拾元伍角柒分
工期:150 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:王红雷
证书名称:二级建造师 编号:豫241151684387
联系人:杨吉伟 电话:17539012189
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
评标委员会审核通过的企业业绩名称:岳村街道新建街中州四条巷道路改建项目
中标候选人:安阳龙正建设工程有限公司
统一社会信用代码:91410506MA9NF57R50
企业注册地:河南省安阳市龙安区龙泉镇工业路 9 号厂房
企业性质:其他有限责任公司
投标报价:12439277.32元
大写:壹仟贰佰肆拾叁万玖仟贰佰柒拾柒元叁角贰分
工期:150 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:田茹楠
证书名称:二级建造师 编号:豫 241171713255
联系人:陈潘潘 电话:13592658783
投标企业资质等级:市政公用工程施工总承包贰级
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
评标委员会审核通过的企业业绩名称:安阳市龙安城区排水工程(EPC)
中标候选人:河南屹得源建设工程有限公司
统一社会信用代码:91410225MA9F3ELF8U
企业注册地:河南省安阳市林州市建筑总部大厦P136号
企业性质:有限责任公司(自然人独资)
投标报价:12811033.78元
大写:壹仟贰佰捌拾壹万壹仟零叁拾叁元柒角捌分
工期:150 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:黄广飞
证书名称: 二级建造师 编号:豫241161606453
联系人:任永强 电话:15836526617
投标企业资质等级:市政工程施工总承包贰级
是否符合招标资质条件:是
是否具备独立法人资格:是
评标委员会审核通过的企业业绩名称:1、禹州市城市排水管(阳翟大道-行政南路)雨污水工程项目;2、禹州市2023年窨井设施专项整治项目。
(二)签订合同前要处理的事宜:无
八、澄清、说明、补正事项纪要:无
九、持不同意见的评标委员会成员的不同意见及理由:无
十、公示期:2026年5月11日-2026 年5月14日
十一、提出异议、投诉的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议,可在中标候选人公示期间通过“许昌市公共资源电子交易系统”在线提出或以其他书面形式向招标人提出,逾期不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若对答复仍有异议或者招标人未在规定时间内作出答复的,可在公示之日起10日内向监督部门提出投诉。
十二、联系方式
●招标人(异议受理单位):禹州市住房和城乡建设局
地址:禹州市行政南路76号
联系人:陈女士
电话:0374-8113131
●招标代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
项目负责人:杨曦锋
项目组其他成员:/
地址:禹州市柏山路7号
联系人:杨先生
电话:13383748781
●监督单位(投诉受理单位):禹州市住房和城乡建设局建筑管理股
联系人:段先生
联系电话:0374-8113113
禹州市住房和城乡建设局
2026年5月11日
