河南省滑县2026年农村饮水工程维修养护项目评标结果公示
中海域安项目管理咨询有限公司受滑县水利局委托,对河南省滑县2026年农村饮水工程维修养护项目进行公开招标,开标会议于2026年06月26日09时00分,按规定程序在滑县公共资源交易中心第一开标室准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码(编号) | / | A | B | C | D | E |
中标候选人名称 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 元武建设集团有限公司 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 河南龙宸建设工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91411000MA44CWYD3D | 91410526341634247B | 914105267457846637 | 91410725337136368N | 91410526MA44BKF75J | |
评标权重值(%) | 99.66 | 99.87 | 100 | 99.77 | 99.8 | |
投标报价(元) | 3326699.69 | 3333440.58 | 3340031.42 | 3352988.53 | 3333413.98 | |
项目建造师(经理) | 王星 | 张玮 | 赵敏聪 | 刘建伟 | 崔晓敏 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价(元) | 3384176.63 | |||||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
项目投资代码(编号) | / | A | B | C | D | E |
中标候选人名称 | 河南远成伟业建工有限公司 | 河南敢为建安工程有限公司 | 中原豫达建设工程有限公司 | 豪和建设集团有限公司 | 河南安丰建设工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91411700MA3XGKKK5P | 91410212MA9FD92136 | 91510100MA6CNBCB0Y | 91410581MA9GJ8R806 | 914117000984637741 | |
评标权重值(%) | 99.85 | 99.9 | 100 | 99.9 | 100 | |
投标报价(元) | 3333413.16 | 3336757.87 | 3340158.9 | 3343566.75 | 3340178.53 | |
项目建造师(经理) | 张永福 | 王瑞娟 | 周晓娟 | 喻珍珍 | 韩生 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价(元) | 3384176.63 | |||||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
1.1、中标候选人项目建造师(经理)情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证 号码 | 职业资 格证书 | 证书 编号 |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 王星 | 项目经理 | 项目经理 | 411************019 | 二级注册建造师 | 豫水安 B20250001481 |
2 | 元武建设集团有限公司 | 张玮 | 项目经理 | 项目经理 | 411************538 | 二级注册建造师 | 豫241151684984 |
3 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 赵敏聪 | 项目经理 | 项目经理 | 410************574 | 二级注册建造师 | 豫 2412024202601746 |
4 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 刘建伟 | 项目经理 | 项目经理 | 410************033 | 二级注册建造师 | 豫241151580482 |
5 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 崔晓敏 | 项目经理 | 项目经理 | 410************560 | 二级注册建造师 | 豫241212283671 |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | 张永福 | 项目经理 | 项目经理 | 412************039 | 二级注册建造师 | 豫241151709152 |
7 | 河南敢为建安工程有限公司 | 王瑞娟 | 项目经理 | 项目经理 | 410************027 | 二级注册建造师 | 豫241141457866 |
8 | 中原豫达建设工程有限公司 | 周晓娟 | 项目经理 | 项目经理 | 510************723 | 二级注册建造师 | 川2512020202123392 |
9 | 豪和建设集团有限公司 | 喻珍珍 | 项目经理 | 项目经理 | 410************061 | 二级注册建造师 | 豫2412023202402164 |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | 韩生 | 项目经理 | 项目经理 | 412************177 | 一级注册建造师 | 豫1412023202401420 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 |
河南盛园通建设工程有限公司 | 何义超 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************136 | 职称证 | C20200950058101400307 |
臧世豪 | 施工员 | 施工员 | 411************515 | 岗位证 | SGL20264100894 | ||
赵天豪 | 质检员 | 质检员 | 411************058 | 岗位证 | SQX20244100937 | ||
肖辉 | 安全员 | 安全员 | 411************018 | 安全生产考核证 | 豫水安C20250000520 | ||
别书朋 | 材料员 | 材料员 | 411************538 | 岗位证 | SGL20244102121 | ||
郑杰 | 资料员 | 资料员 | 411************022 | 岗位证 | SGL20254100391 | ||
2 |
元武建设集团有限公司 | 张天保 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************597 | 职称证 | C2024017416990600022 |
王函 | 安全员 | 安全员 | 410************010 | 安全生产考核证 | 豫水安 C20160000280 | ||
李乐 | 质量员 | 质量员 | 411************417 | 岗位证 | SGL20174102421 | ||
冯永斌 | 施工员 | 施工员 | 410************674 | 岗位证 | SGL20184102487 | ||
徐瑞玲 | 材料员 | 材料员 | 410************105 | 岗位证 | SGL20244102700 | ||
赵芳 | 资料员 | 资料员 | 410************108 | 岗位证 | SGL20244102670 | ||
3 |
河南省道建建筑工程有限公司 | 赵自强 | 技术负责人 | 技术负责人 | 411************21X | 工程师证 | C15901080900018 |
王雷鸣 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 410************538 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安 C20240001375 | ||
周祥 | 质检员 | 质检员 | 410************052 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20254100267 | ||
王韶飞 | 施工员 | 施工员 | 410************859 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20254100250 | ||
连升普 | 材料员 | 材料员 | 410************513 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20244103732 | ||
常素娜 | 资料员 | 资料员 | 410************425 | 水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书 | SGL20244103717 | ||
孙思光 | 安全员 | 安全员 | 410************613 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安 C20260000117 | ||
4 |
河南娄氏建设工程有限公司 | 王婷婷 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************803 | 职称证 | C20240958072507400427 |
李梦依 | 专职安全员、安全员 | 专职安全员、安全员 | 410************800 | 安考证、岗位证 | 豫水安C2023000673、SGL20204102415 | ||
兰梦 | 施工员 | 施工员 | 410************820 | 岗位证 | SGL20174102677 | ||
张予驰 | 质检员 | 质检员 | 410************032 | 岗位证 | SGL20184101770 | ||
郭人宁 | 资料员 | 资料员 | 410************814 | 岗位证 | SGL20244102224 | ||
崔孟豪 | 材料员 | 材料员 | 410************434 | 岗位证 | SGL20244102107 | ||
师亚光 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 410************435 | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20230000313 | ||
5 |
河南龙宸建设工程有限公司 | 李昌龙 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 410************336 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20250000220 |
仝卫利 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************042 | 职称证 | C20250950052603000256 | ||
刘科科 | 施工员 | 施工员 | 410************737 | 施工员证 | SGL20244102930 | ||
赵俊兴 | 安全员 | 安全员 | 410************762 | 安全员证、安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240001491、SGL20254101302 | ||
王喜风 | 质检员/质量员 | 质检员/质量员 | 410************501 | 质检员证 | SGL20254100446 | ||
黄新颖 | 资料员 | 资料员 | 410************020 | 资料员证 | SGL20244103940 | ||
陶然 | 材料员 | 材料员 | 410************014 | 材料员证 | SGL20244103894 | ||
宋小磊 | 预算员/造价师(员) | 预算员/造价师(员) | 410************777 | 造价师证 | 建【造】11254100026257 | ||
6 |
河南远成伟业建工有限公司 | 侯小艳 | 技术负责人 | 技术负责人 | 411************020 | 工程师证 | C20240964108206800236 |
郑杰 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 410************01X | 安全生产考核合格证 | 豫水安A20230000103 | ||
张凯艳 | 专职安全员 | 专职安全员 | 411************02X | 安全生产考核合格证 | 豫水安C20240001053 | ||
郑华 | 施工员 | 施工员 | 410************037 | 施工员证 | SGL20224101768 | ||
杨云 | 质检员 | 质检员 | 410************028 | 质检员证 | SGL20224101761 | ||
谷春锋 | 材料员 | 材料员 | 411************012 | 材料员证 | SGL20244100931 | ||
黄金方 | 资料员 | 资料员 | 411************068 | 资料员证 | SGL20244100697 | ||
邓一兰 | 造价师 | 造价师 | 430************966 | 造价师证 | 建【造】13261151001702 | ||
夏万军 | 安全员 | 安全员 | 360************415 | 安全员证 | SGL20163600460 | ||
7 |
河南敢为建安工程有限公司 | 刑超建 | 技术负责人 | 技术负责人 | 412************737 | 职称证 | C202509D0021120000014 |
张鹏丽 | 安全员 | 安全员 | 410************023 | 安考证 | 豫水安C20220000210 | ||
范祺 | 施工员 | 施工员 | 410************527 | 岗位证 | SGL20254101376 | ||
王亚柯 | 质检员 | 质检员 | 411************413 | 岗位证 | SGL20244101814 | ||
张朋朋 | 材料员 | 材料员 | 410************52X | 岗位证 | SGL20214101175 | ||
段师慧 | 资料员 | 资料员 | 410************024 | 岗位证 | SGL20254101488 | ||
高双彪 | 造价师 | 造价师 | 410************638 | 造价师证 | 建【造】13241151000331 | ||
8 |
中原豫达建设工程有限公司 | 孔芳 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 410************761 | 安全生产考核合格证 | 川水安A20230000374 |
李涛 | 技术负责人 | 技术负责人 | 511************731 | 工程师 | 2022030547 | ||
夏伟冬 | 施工员 | 施工员 | 410************973 | 施工员 | SGL20215102178 | ||
左丹娟 | 质检员 | 质检员 | 410************840 | 质检员 | SGL201751002017 | ||
孔海龙 | 安全员 | 安全员 | 410************779 | 安全员 | SGL20175103627 | ||
孔海威 | 材料员 | 材料员 | 410************737 | 材料员 | SGL20255100171 | ||
孔芳 | 资料员 | 资料员 | 410************761 | 资料员 | SGL20175101928 | ||
张耀联 | 造价师 | 造价师 | 632************642 | 造价师 | 建【造】13261151004020 | ||
9 |
豪和建设集团有限公司 | 黄霆 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************013 | 工程师证 | B202409M30500196 |
殷双双 | 施工员 | 施工员 | 412************159 | 岗位证书 | SGL20254101752 | ||
晁翰廷 | 质检员 | 质检员 | 410************851 | 岗位证书 | SGL20244103652 | ||
元俊磊 | 安全员 | 安全员 | 410************054 | 岗位证书 | SGL20254101828 | ||
狄源朵 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************029 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240000783 | ||
王俊 | 材料员 | 材料员 | 410************621 | 岗位证书 | SGL20254101825 | ||
李雅楠 | 资料员 | 资料员 | 410************321 | 岗位证书 | SGL20254101978 | ||
10 |
河南安丰建设工程有限公司 | 杨亚 | 技术负责人 | 技术负责人 | 130************223 | 职称证 | C20210970119907800433 |
王占全 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 412************856 | 岗位证 | 豫水安A20220000168 | ||
石秋雨 | 专职安全生产管理人员 | 专职安全生产管理人员 | 412************966 | 岗位证 | 豫水安C20230000439 | ||
王占营 | 施工员 | 施工员 | 412************912 | 岗位证 | SGL20224101797 | ||
王璐妍 | 质检员 | 质检员 | 412************021 | 岗位证 | SGL20224100921 | ||
张立应 | 安全员 | 安全员 | 412************366 | 岗位证 | SGL20224100837 | ||
张立占 | 材料员 | 材料员 | 412************164 | 岗位证 | SGL20224101398 | ||
陈园园 | 资料员 | 资料员 | 412************521 | 岗位证 | SGL20224101792 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南娄氏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河南龙宸建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河南敢为建安工程有限公司 | / | / | / | / |
8 | 中原豫达建设工程有限公司 | / | / | / | / |
9 | 豪和建设集团有限公司 | / | / | / | / |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)/总监业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南娄氏建设工程有限公司 | / | / | / | / |
5 | 河南龙宸建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河南敢为建安工程有限公司 | / | / | / | / |
8 | 中原豫达建设工程有限公司 | / | / | / | / |
9 | 豪和建设集团有限公司 | / | / | / | / |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 水利安全生产标准化二级 | 2024.12.01 |
信用等级AA级 | 2024.11.12 | ||
2 | 元武建设集团有限公司 | 水利安全生产标准化三级 | 2024.04.01 |
信用等级AA级 | 2025.12.30 | ||
3 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / |
4 |
河南娄氏建设工程有限公司 | 河南省2023年度水利建设工程文明工地 | 2024.03.01 |
文明工地原阳县2023年提南引黄灌区续建配套与节水改造预目五标段 | 2024.01.10 | ||
优质工程中牟县2021年农业水价综合改革项目施工第三标段 | 2024.10.17 | ||
水利安全生产标准化二级 | 2024.01.01 | ||
信用等级AAA级 | 2024.01.19 | ||
5 | 河南龙宸建设工程有限公司 | / | / |
6 | 河南远成伟业建工有限公司 | 信用等级AAA级 | 2024.11.12 |
7 | 河南敢为建安工程有限公司 | / | / |
8 | 中原豫达建设工程有限公司 | / | / |
9 | 豪和建设集团有限公司 | / | / |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | / | / |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
河南藤森建设有限公司投标文件中“内容完整性和编制水平”内容缺失,不通过;中千致远建设工程有限公司投标文件中所附拟派本项目的主要参建人员签字备案表内人员职务与项目管理机构组成表内人员职务不符;鸿鸣建设有限公司投标文件中提供的安全生产许可证过期。
三、报价修正
无
四、所有投标人综合标(信誉标)评分情况
(一)奖励额度评审情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
4 | 豪和建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河南华茂建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河南圣本市政工程有限公司 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
7 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
8 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
9 | 元武建设集团有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 征途建设有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
12 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
16 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
17 | 中海华祥建设发展有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
18 | 河南敢为建安工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三赢建设集团有限公司 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20 | 山和工程集团有限公司 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
21 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
22 | 河南远成伟业建工有限公司 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
24 | 河南中舟水利工程有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
25 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 河南省港文建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 河南易事建设工程有限公司 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
29 | 中原豫达建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 河南宏运建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河南新黄水电工程有限公司 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
32 | 炬阳建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 林州中港建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)惩罚额度评审情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 豪和建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河南华茂建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河南圣本市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 元武建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 征途建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中海华祥建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河南敢为建安工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三赢建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山和工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河南远成伟业建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 河南中舟水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 河南省港文建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 河南易事建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 中原豫达建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 河南宏运建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河南新黄水电工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 炬阳建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 林州中港建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 豪和建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南华茂建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南圣本市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 元武建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 河南安丰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 征途建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 中海华祥建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 河南敢为建安工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 三赢建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 山和工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 河南远成伟业建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南中舟水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
26 | 河南省港文建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
27 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
28 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
29 | 中原豫达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
30 | 河南宏运建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
31 | 河南新黄水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
32 | 炬阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
33 | 林州中港建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
34 | 河南藤森建设有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 评标权重值(%) |
1 | 河南圣本市政工程有限公司 | / | 99.39 |
2 | 征途建设有限公司 | / | 98.86 |
3 | 河南中舟水利工程有限公司 | / | 99.50 |
4 | 河南龙宸建设工程有限公司 | / | 99.80 |
5 | 中原豫达建设工程有限公司 | / | 100.00 |
6 | 河南盛园通建设工程有限公司 | / | 99.66 |
7 | 河南云雷建筑工程有限公司 | / | 99.37 |
8 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | / | 95.64 |
9 | 河南金硕源建设工程有限公司 | / | 99.49 |
10 | 河南省康胜建设工程有限公司 | / | 99.64 |
11 | 河南省金盾建设工程有限公司 | / | 98.68 |
12 | 元武建设集团有限公司 | / | 99.87 |
13 | 中海华祥建设发展有限公司 | / | 99.26 |
14 | 炬阳建设集团有限公 | / | 99.19 |
15 | 河南苏景建筑工程有限公司 | / | 98.38 |
16 | 林州中港建筑工程有限公司 | / | 99.40 |
17 | 河南远成伟业建工有限公司 | / | 99.85 |
18 | 河南新黄水电工程有限公司 | / | 98.21 |
19 | 河南泉达建筑工程有限公司 | / | 99.27 |
20 | 河南省陆水建筑工程有限公司 | / | 99.27 |
21 | 山和工程集团有限公司 | / | 98.30 |
22 | 河南易事建设工程有限公司 | / | 96.84 |
23 | 河南敢为建安工程有限公司 | / | 99.90 |
24 | 三赢建设集团有限公司 | / | 96.38 |
25 | 河南省港文建设工程有限公司 | / | 99.29 |
26 | 豪和建设集团有限公司 | / | 99.90 |
27 | 河南安丰建设工程有限公司 | / | 100.00 |
28 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | 100.00 |
29 | 中水禹顺建设集团有限公司 | / | 96.57 |
30 | 河南宏运建设工程有限公司 | / | 99.39 |
31 | 河南娄氏建设工程有限公司 | / | 99.77 |
32 | 河南朝泓建设工程有限公司 | / | 96.39 |
33 | 河南华茂建工集团有限公司 | / | 98.68 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | 《滑县公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》 |
公示时间 | 2026年06月30日至2026年07月02日 |
八、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
九、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。未先进行异议的,投诉不予受理。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
(一)招标人、招标代理机构联系方式(异议受理)
招标人:滑县水利局
联系人:卢慧英
联系电话:0372-8779615
地 址:滑县人民路与黄河路交叉口向东100米路南
招标代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
联系人:丁旭庆
联系电话:15670752366
地 址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
(二)行政监督部门联系方式(投诉受理)
行政监督部门:滑县水利局
联系人:张林
联系电话:15286957096
地 址:滑县人民路与黄河路交叉口向东100米路南
2026年06月29日
