Y2026GZ062 2026年鄢陵县标准化厂房建设项目(评定分离)评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1.项目名称:2026年鄢陵县标准化厂房建设项目
2.招标编号:Y2026GZ062
3.建设地点:鄢陵县马坊镇段庄村。
4.建设规模:新建钢结构标准化厂房一座及配套设施,厂房为单层厂房,门式刚架结构,建筑层高6m,室内外高差0.2m,建筑耐火等级为二级,设计工作年限50年,建筑平面尺寸为99.8m*50m;室外主要包括新建道路及室外消防水等。
5.标段划分:本项目共设一个施工标段。
6.最高投标限价:4799610.97元。
7.招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
8.计划工期:100日历天。
9.质量要求:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
10.评标办法:综合评估法。
11.资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2026年8月13日至2026年9月3日在《全国公共资源交易平台(河南省.许昌市)》《中国招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间前上传投标文件的投标单位共有35家,其中外地企业有25家,分别是:河南多川建设工程有限公司、河南寰亚建设工程有限公司、河南匠人建设工程有限公司、河南天弘建设集团有限公司、昌隆建设工程有限公司、河南钊都建筑工程有限公司、河南诺筱建筑工程有限公司、河南禹鼎沅建设工程有限公司、河南云雷建筑工程有限公司、中海华祥建设发展有限公司、河南昌誉建工有限公司、中盛豪泰建设工程有限责任公司、中联建安工程有限公司、三赢建设集团有限公司、河南昊锦建设集团有限公司、河南启川建设工程有限公司、河南州工建筑工程有限公司、河南瑞之雪建筑工程有限公司、河南铭桂建筑工程有限公司、河南省城控建工集团有限公司、河南英辰建筑工程有限公司、河南臻居建筑工程有限公司、河南省焱万建设工程有限公司、兰裕建设有限公司、河南水诚建设工程有限公司。
项目开标数据表 | |||
招标人名称 | 鄢陵县农业农村局 | ||
招标代理 机构名称 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | ||
工程名称 | 2026年鄢陵县标准化厂房建设项目(评定分离) | ||
开标时间 | 2026年9月3日9时30分 | 开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 开标室 |
评标时间 | 2026年9月3日13时10分 | 评标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 评标一室 |
二、开标记录
序号 | 投标单位 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 技术 负责人 | 投标工期 | 质量 要求 | 对本次开标过程是否有异议 |
1 | 河南多川建设工程有限公司 | 4607425.94 | 任轩成 | 单丽丽 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
2 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 4624594.29 | 王静丽 | 元建兵 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
3 | 河南匠人建设工程有限公司 | 4607609.47 | 李渊 | 董振勇 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
4 | 河南天弘建设集团有限公司 | 4632610.97 | 闵泽旭 | 王成 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
5 | 昌隆建设工程有限公司 | 4618968.25 | 于学祥 | 赵付昌 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
6 | 河南钊都建筑工程有限公司 | 4655464.01 | 张海岗 | 李新光 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 4658073.87 | 常晓庆 | 张圆圆 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
8 | 河南禹鼎沅建设工程有限公司 | 4631457.32 | 彭安辉 | 唐珍珍 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
9 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 4679619.81 | 都彦荣 | 王鹏毅 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | 4617242.53 | 胡瑞阳 | 蔡其光 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
11 | 河南省华昂建设有限公司 | 4641226.03 | 熊彦磊 | 郝赵民 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
12 | 万诚建工集团有限公司 | 4709064.19 | 魏莹莹 | 魏召民 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
13 | 河南昌誉建工有限公司 | 4698661.21 | 张权 | 许东海 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
14 | 河南欧荣建设工程有限公司 | 4694323.54 | 肖朋辉 | 冯爱宾 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
15 | 河南鼎实建筑工程有限公司 | 4674822.46 | 张佳佳 | 王金峰 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
16 | 河南美城市政工程有限责任公司 | 4650857.80 | 杜彦丽 | 滕俊兵 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
17 | 中盛豪泰建设工程有限责任公司 | 4684496.96 | 信伟国 | 朱玉芳 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
18 | 中联建安工程有限公司 | 4745463.66 | 毛利敏 | 罗奇 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
19 | 三赢建设集团有限公司 | 4578978.35 | 胡海涛 | 李善卿 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
20 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | 4631627.82 | 秦旺启 | 刘远征 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
21 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 4679233.96 | 郭谨铭 | 吴显康 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
22 | 河南启川建设工程有限公司 | 4518832.05 | 马彪 | 宋伟 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
23 | 河南慈佑建设工程有限公司 | 4688709.60 | 赵帅 | 王燕燕 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
24 | 河南州工建筑工程有限公司 | 4619612.61 | 蒋继克 | 邓明会 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
25 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | 4620600.04 | 李艳 | 陈浩 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
26 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 4703628.80 | 高根永 | 凡前进 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
27 | 河南省城控建工集团有限公司 | 4593787.96 | 吴伟利 | 周增强 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
28 | 河南英辰建筑工程有限公司 | 4693874.24 | 尚培云 | 李素娥 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
29 | 河南臻居建筑工程有限公司 | 4545294.14 | 许双保 | 刘明 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
30 | 河南国轩建筑工程有限公司 | 4655925.27 | 许明义 | 陈昊洁 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
31 | 河南省焱万建设工程有限公司 | 4497226.81 | 徐亚鹏 | 胡琳臻 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
32 | 河南绿朗生态建设有限公司 | 4654320.56 | 李春辉 | 陈越 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
33 | 兰裕建设有限公司 | 4693674.92 | 刘冬冬 | 宋利红 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
34 | 许昌星和基建工程有限公司 | 4598024.75 | 王运良 | 张广伟 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | 4728177.02 | 黄丹 | 陈增 | 100日历天 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 无 |
招标控制价 | 4799610.97元 | ||||||
计划工期 | 100日历天 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||||
投标报价修正情况 | / | ||||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
评委根据招标文件和评标办法,对投标文件进行了认真详细的评审。
四、评审情况如下:
各投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号):除河南多川建设工程有限公司、河南寰亚建设工程有限公司、河南匠人建设工程有限公司、昌隆建设工程有限公司、河南钊都建筑工程有限公司、河南诺筱建筑工程有限公司、河南禹鼎沅建设工程有限公司、河南云雷建筑工程有限公司、中海华祥建设发展有限公司、河南省华昂建设有限公司、万诚建工集团有限公司、河南昌誉建工有限公司、河南欧荣建设工程有限公司、河南鼎实建筑工程有限公司、河南美城市政工程有限责任公司、中盛豪泰建设工程有限责任公司、中联建安工程有限公司、三赢建设集团有限公司、中泰泽晟建设工程有限公司、河南启川建设工程有限公司、河南州工建筑工程有限公司、河南瑞之雪建筑工程有限公司、河南省城控建工集团有限公司、河南英辰建筑工程有限公司、河南臻居建筑工程有限公司、河南国轩建筑工程有限公司、河南省焱万建设工程有限公司、河南绿朗生态建设有限公司、兰裕建设有限公司、河南水诚建设工程有限公司CPU序列号一致外,其余投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号)均不相同,评标委员会一致通过为有效标,可进行下一步评审。
(一)清标评审
序号 | 通过清标的投标人名称 | ||
1 | 河南多川建设工程有限公司 | ||
2 | 河南寰亚建设工程有限公司 | ||
3 | 河南匠人建设工程有限公司 | ||
4 | 河南天弘建设集团有限公司 | ||
5 | 昌隆建设工程有限公司 | ||
6 | 河南钊都建筑工程有限公司 | ||
7 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | ||
8 | 河南禹鼎沅建设工程有限公司 | ||
9 | 河南云雷建筑工程有限公司 | ||
10 | 中海华祥建设发展有限公司 | ||
11 | 河南省华昂建设有限公司 | ||
12 | 万诚建工集团有限公司 | ||
13 | 河南昌誉建工有限公司 | ||
14 | 河南欧荣建设工程有限公司 | ||
15 | 河南鼎实建筑工程有限公司 | ||
16 | 河南美城市政工程有限责任公司 | ||
17 | 中盛豪泰建设工程有限责任公司 | ||
18 | 中联建安工程有限公司 | ||
19 | 三赢建设集团有限公司 | ||
20 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | ||
21 | 河南昊锦建设集团有限公司 | ||
22 | 河南启川建设工程有限公司 | ||
23 | 河南慈佑建设工程有限公司 | ||
24 | 河南州工建筑工程有限公司 | ||
25 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | ||
26 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | ||
27 | 河南省城控建工集团有限公司 | ||
28 | 河南英辰建筑工程有限公司 | ||
29 | 河南臻居建筑工程有限公司 | ||
30 | 河南国轩建筑工程有限公司 | ||
31 | 河南省焱万建设工程有限公司 | ||
32 | 河南绿朗生态建设有限公司 | ||
33 | 兰裕建设有限公司 | ||
34 | 许昌星和基建工程有限公司 | ||
35 | 河南水诚建设工程有限公司 | ||
未通过清标的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件中的相应条款 |
1 | / | / | / |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | 河南多川建设工程有限公司 | ||
2 | 河南匠人建设工程有限公司 | ||
3 | 河南天弘建设集团有限公司 | ||
4 | 昌隆建设工程有限公司 | ||
5 | 河南钊都建筑工程有限公司 | ||
6 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | ||
7 | 河南禹鼎沅建设工程有限公司 | ||
8 | 河南云雷建筑工程有限公司 | ||
9 | 中海华祥建设发展有限公司 | ||
10 | 河南省华昂建设有限公司 | ||
11 | 万诚建工集团有限公司 | ||
12 | 河南昌誉建工有限公司 | ||
13 | 河南欧荣建设工程有限公司 | ||
14 | 河南鼎实建筑工程有限公司 | ||
15 | 河南美城市政工程有限责任公司 | ||
16 | 中盛豪泰建设工程有限责任公司 | ||
17 | 中联建安工程有限公司 | ||
18 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | ||
19 | 河南昊锦建设集团有限公司 | ||
20 | 河南启川建设工程有限公司 | ||
21 | 河南慈佑建设工程有限公司 | ||
22 | 河南州工建筑工程有限公司 | ||
23 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | ||
24 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | ||
25 | 河南省城控建工集团有限公司 | ||
26 | 河南英辰建筑工程有限公司 | ||
27 | 河南臻居建筑工程有限公司 | ||
28 | 河南国轩建筑工程有限公司 | ||
29 | 河南省焱万建设工程有限公司 | ||
30 | 河南绿朗生态建设有限公司 | ||
31 | 兰裕建设有限公司 | ||
32 | 河南水诚建设工程有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件中的相应条款 |
1 | 河南寰亚建设工程有限公司 | 未提供财务状况良好说明书 | 招标文件第三章2.1.2资格评审标准、财务要求。 |
2 | 三赢建设集团有限公司 | 未提供财务状况良好说明书 | 招标文件第三章2.1.2资格评审标准、财务要求。 |
3 | 许昌星和基建工程有限公司 | 未提供2023年度财务审计报告 | 招标文件第三章2.1.2资格评审标准、财务要求。 |
(三)详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审,评审情况如下:
企业得分 | 河南多川建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.7 | 28.832 | 3.28 | 0 | 5 | 28.2 |
评委2 | 14.6 | 28.832 | 3.28 | 0 | 5 | 28.2 |
评委3 | 13.7 | 28.832 | 3.28 | 0 | 5 | 28.2 |
评委4 | 14.7 | 28.832 | 3.28 | 0 | 5 | 28.2 |
评委5 | 15.6 | 28.832 | 3.28 | 0 | 5 | 28.2 |
最终得分 | 79.772 | |||||
企业得分 | 河南匠人建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.7 | 28.849 | 2.831 | 0 | 0 | 29 |
评委2 | 15.9 | 28.849 | 2.831 | 0 | 0 | 29 |
评委3 | 11.1 | 28.849 | 2.831 | 0 | 0 | 29 |
评委4 | 13.85 | 28.849 | 2.831 | 0 | 0 | 29 |
评委5 | 14.8 | 28.849 | 2.831 | 0 | 0 | 29 |
最终得分 | 74.550 | |||||
企业得分 | 河南天弘建设集团有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.8 | 29.435 | 2.381 | 0 | 1.172 | 29 |
评委2 | 14.9 | 29.435 | 2.381 | 0 | 1.172 | 29 |
评委3 | 14.6 | 29.435 | 2.381 | 0 | 1.172 | 29 |
评委4 | 15.1 | 29.435 | 2.381 | 0 | 1.172 | 29 |
评委5 | 15.1 | 29.435 | 2.381 | 0 | 1.172 | 29 |
最终得分 | 76.688 | |||||
企业得分 | 昌隆建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.1 | 29.078 | 2.725 | 0 | 5 | 28 |
评委2 | 15.9 | 29.078 | 2.725 | 0 | 5 | 28 |
评委3 | 15.1 | 29.078 | 2.725 | 0 | 5 | 28 |
评委4 | 14.8 | 29.078 | 2.725 | 0 | 5 | 28 |
评委5 | 16.2 | 29.078 | 2.725 | 0 | 5 | 28 |
最终得分 | 79.823 | |||||
企业得分 | 河南钊都建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.8 | 29.886 | 2.249 | 0 | 0.771 | 30 |
评委2 | 16.2 | 29.886 | 2.249 | 0 | 0.771 | 30 |
评委3 | 13.8 | 29.886 | 2.249 | 0 | 0.771 | 30 |
评委4 | 13.6 | 29.886 | 2.249 | 0 | 0.771 | 30 |
评委5 | 14.9 | 29.886 | 2.249 | 0 | 0.771 | 30 |
最终得分 | 77.366 | |||||
企业得分 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16.2 | 29.908 | 2.778 | 0 | 2.998 | 29.92 |
评委2 | 14.1 | 29.908 | 2.778 | 0 | 2.998 | 29.92 |
评委3 | 13 | 29.908 | 2.778 | 0 | 2.998 | 29.92 |
评委4 | 16 | 29.908 | 2.778 | 0 | 2.998 | 29.92 |
评委5 | 17.6 | 29.908 | 2.778 | 0 | 2.998 | 29.92 |
最终得分 | 80.984 | |||||
企业得分 | 河南禹鼎沅建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 14 | 29.419 | 2.328 | 0 | 0 | 29 |
评委2 | 15.4 | 29.419 | 2.328 | 0 | 0 | 29 |
评委3 | 14.4 | 29.419 | 2.328 | 0 | 0 | 29 |
评委4 | 14.2 | 29.419 | 2.328 | 0 | 0 | 29 |
评委5 | 15.2 | 29.419 | 2.328 | 0 | 0 | 29 |
最终得分 | 75.387 | |||||
企业得分 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16.2 | 29.166 | 4.074 | 0 | 0 | 30 |
评委2 | 15.6 | 29.166 | 4.074 | 0 | 0 | 30 |
评委3 | 13.9 | 29.166 | 4.074 | 0 | 0 | 30 |
评委4 | 16 | 29.166 | 4.074 | 0 | 0 | 30 |
评委5 | 17.4 | 29.166 | 4.074 | 0 | 0 | 30 |
最终得分 | 79.060 | |||||
企业得分 | 中海华祥建设发展有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.8 | 29.232 | 3.545 | 0 | 0.344 | 30 |
评委2 | 15.8 | 29.232 | 3.545 | 0 | 0.344 | 30 |
评委3 | 14.5 | 29.232 | 3.545 | 0 | 0.344 | 30 |
评委4 | 14.55 | 29.232 | 3.545 | 0 | 0.344 | 30 |
评委5 | 15.1 | 29.232 | 3.545 | 0 | 0.344 | 30 |
最终得分 | 77.871 | |||||
企业得分 | 河南省华昂建设有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.8 | 29.576 | 2.063 | 0 | 0.199 | 29 |
评委2 | 14.1 | 29.576 | 2.063 | 0 | 0.199 | 29 |
评委3 | 13.2 | 29.576 | 2.063 | 0 | 0.199 | 29 |
评委4 | 13.4 | 29.576 | 2.063 | 0 | 0.199 | 29 |
评委5 | 15 | 29.576 | 2.063 | 0 | 0.199 | 29 |
最终得分 | 74.738 | |||||
企业得分 | 万诚建工集团有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 15.9 | 27.714 | 3.122 | 0 | 0 | 29 |
评委2 | 15 | 27.714 | 3.122 | 0 | 0 | 29 |
评委3 | 14.1 | 27.714 | 3.122 | 0 | 0 | 29 |
评委4 | 16.9 | 27.714 | 3.122 | 0 | 0 | 29 |
评委5 | 18.1 | 27.714 | 3.122 | 0 | 0 | 29 |
最终得分 | 75.836 | |||||
企业得分 | 河南昌誉建工有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16.1 | 28.258 | 3.333 | 0 | 5 | 28 |
评委2 | 14.2 | 28.258 | 3.333 | 0 | 5 | 28 |
评委3 | 14.3 | 28.258 | 3.333 | 0 | 5 | 28 |
评委4 | 16.7 | 28.258 | 3.333 | 0 | 5 | 28 |
评委5 | 18.2 | 28.258 | 3.333 | 0 | 5 | 28 |
最终得分 | 80.491 | |||||
企业得分 | 河南欧荣建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 15.4 | 28.370 | 2.143 | 0 | 5 | 30 |
评委2 | 15.8 | 28.370 | 2.143 | 0 | 5 | 30 |
评委3 | 14.2 | 28.370 | 2.143 | 0 | 5 | 30 |
评委4 | 16.75 | 28.370 | 2.143 | 0 | 5 | 30 |
评委5 | 18.2 | 28.370 | 2.143 | 0 | 5 | 30 |
最终得分 | 81.583 | |||||
企业得分 | 河南鼎实建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 15.9 | 29.318 | 3.492 | 0 | 0.98 | 30 |
评委2 | 15.5 | 29.318 | 3.492 | 0 | 0.98 | 30 |
评委3 | 15.8 | 29.318 | 3.492 | 0 | 0.98 | 30 |
评委4 | 17.95 | 29.318 | 3.492 | 0 | 0.98 | 30 |
评委5 | 18.8 | 29.318 | 3.492 | 0 | 0.98 | 30 |
最终得分 | 80.580 | |||||
企业得分 | 河南美城市政工程有限责任公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 14 | 29.883 | 2.513 | 0 | 0 | 29 |
评委2 | 15.9 | 29.883 | 2.513 | 0 | 0 | 29 |
评委3 | 14.3 | 29.883 | 2.513 | 0 | 0 | 29 |
评委4 | 15.55 | 29.883 | 2.513 | 0 | 0 | 29 |
评委5 | 15.3 | 29.883 | 2.513 | 0 | 0 | 29 |
最终得分 | 76.406 | |||||
企业得分 | 中盛豪泰建设工程有限责任公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16 | 29.002 | 3.042 | 0 | 1.844 | 28.88 |
评委2 | 15.8 | 29.002 | 3.042 | 0 | 1.844 | 28.88 |
评委3 | 16.3 | 29.002 | 3.042 | 0 | 1.844 | 28.88 |
评委4 | 18.4 | 29.002 | 3.042 | 0 | 1.844 | 28.88 |
评委5 | 18.8 | 29.002 | 3.042 | 0 | 1.844 | 28.88 |
最终得分 | 79.828 | |||||
企业得分 | 中联建安工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 14.2 | 26.146 | 1.746 | 0 | 0 | 26 |
评委2 | 13.9 | 26.146 | 1.746 | 0 | 0 | 26 |
评委3 | 12.6 | 26.146 | 1.746 | 0 | 0 | 26 |
评委4 | 13.75 | 26.146 | 1.746 | 0 | 0 | 26 |
评委5 | 14.9 | 26.146 | 1.746 | 0 | 0 | 26 |
最终得分 | 67.762 | |||||
企业得分 | 中泰泽晟建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 14 | 29.359 | 2.989 | 0 | 0.487 | 30 |
评委2 | 15.5 | 29.359 | 2.989 | 0 | 0.487 | 30 |
评委3 | 13.1 | 29.359 | 2.989 | 0 | 0.487 | 30 |
评委4 | 13.75 | 29.359 | 2.989 | 0 | 0.487 | 30 |
评委5 | 15.1 | 29.359 | 2.989 | 0 | 0.487 | 30 |
最终得分 | 77.125 | |||||
企业得分 | 河南昊锦建设集团有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16.2 | 28.586 | 3.042 | 0 | 5 | 30 |
评委2 | 15.5 | 28.586 | 3.042 | 0 | 5 | 30 |
评委3 | 16.4 | 28.586 | 3.042 | 0 | 5 | 30 |
评委4 | 18.3 | 28.586 | 3.042 | 0 | 5 | 30 |
评委5 | 18.8 | 28.586 | 3.042 | 0 | 5 | 30 |
最终得分 | 83.668 | |||||
企业得分 | 河南启川建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 14 | 26.925 | 2.275 | 0 | 2.303 | 29 |
评委2 | 15.6 | 26.925 | 2.275 | 0 | 2.303 | 29 |
评委3 | 13 | 26.925 | 2.275 | 0 | 2.303 | 29 |
评委4 | 13.7 | 26.925 | 2.275 | 0 | 2.303 | 29 |
评委5 | 15.1 | 26.925 | 2.275 | 0 | 2.303 | 29 |
最终得分 | 74.783 | |||||
企业得分 | 河南慈佑建设工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 16 | 26.954 | 3.36 | 0 | 5 | 28 |
评委2 | 14.9 | 26.954 | 3.36 | 0 | 5 | 28 |
评委3 | 14.5 | 26.954 | 3.36 | 0 | 5 | 28 |
评委4 | 17.05 | 26.954 | 3.36 | 0 | 5 | 28 |
评委5 | 18.2 | 26.954 | 3.36 | 0 | 5 | 28 |
最终得分 | 79.444 | |||||
企业得分 | 河南州工建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.9 | 29.099 | 1.878 | 0 | 5 | 28 |
评委2 | 15 | 29.099 | 1.878 | 0 | 5 | 28 |
评委3 | 14.5 | 29.099 | 1.878 | 0 | 5 | 28 |
评委4 | 15.75 | 29.099 | 1.878 | 0 | 5 | 28 |
评委5 | 16.3 | 29.099 | 1.878 | 0 | 5 | 28 |
最终得分 | 79.067 | |||||
企业得分 | 河南瑞之雪建筑工程有限公司 | |||||
技术标 (20分) | 商务标(50分) | 综合标 (30分) | ||||
投标 报价 (30分) | 分部分项工程项目清单综合单价 (10分) | 材料 单价 (5分) | 措施项目费(不含安全文明施工措施费) (5分) | |||
评委1 | 13.9 | 29.135 | 1.614 | 0 | 5 | 28 |
评委2 | 14.8 | 29.135 | 1.614 | 0 | 5 | 28 |
