郑州市惠济区井水改自来水系统工程(四期)设计施工EPC总承包项目中标候选人公示
本项目郑州市惠济区井水改自来水系统工程(四期)设计施工EPC总承包项目(标段编号:25-GC-0943-01)于2026年09月16日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1中标候选人基本情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价 (元) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期/天) |
1 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 36624705.48 | 项目经理:李帮成 设计负责人:高利锋 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
2 | 郑州市政集团有限公司 | 36286110.36 | 项目经理:王超 设计负责人:赵园 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 36088485.89 | 项目经理:王敬成 设计负责人:陈敏 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 36304921.2 | 项目经理:安昭辉 设计负责人:王拓 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求; 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 12个月 |
5 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 36304921.2 | 项目经理:任新战 设计负责人:曲有彩 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
6 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 37245463.2 | 项目经理:张骥超 设计负责人:贾丽 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
7 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 37208948.04 | 项目经理:张甫 设计负责人:熊水应 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
8 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 36756381.36 | 项目经理:薛伟刚 设计负责人:孙爱芸 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
9 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 36304921.2 | 项目经理:刘刚 设计负责人:祝丹丹 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
10 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 36493029.6 | 项目经理:李银丹 设计负责人:刘成永 | 设计:各阶段设计成果文件均符合国家、行业和地方颁布的现行有效的有关工程设计方面的规范、文件规定的内容和招标人的具体要求。 工程施工:工程质量符合国家现行规范和标准,达到合格标准。 | 总承包计划工期:12 个月 ; 计划开始工作日期: 2026 年 09 月 30 日;计划竣工日期: 2027 年 09 月 30 日。从招标人确认的进场之日起计,最终以招标人根据具体项目情况予以确定 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 李帮成 | 管理人员 | 项目经理 | 341***********8693 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 皖1342018202102357 |
高利锋 | 管理人员 | 设计负责人 | 410***********1617 | 公用设备工程师 (给水排水) | CS20223701251 | ||
2 | 郑州市政集团有限公司 | 王超 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********062X | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412020202101120 |
赵园 | 管理人员 | 设计负责人 | 430***********3065 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20124100245 | ||
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 王敬成 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********0036 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412017201728966 |
陈敏 | 管理人员 | 设计负责人 | 510***********053X | 公用设备工程师(给水排水) | CS20191101564 | ||
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 安昭辉 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********3630 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 沪1312021202203392 |
王拓 | 管理人员 | 设计负责人 | 120***********1012 | 公用设备工程师 (给水排水) | CS20171200429 | ||
5 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 任新战 | 管理人员 | 项目经理 | 610***********2232 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 陕1612022202301074 |
曲有彩 | 管理人员 | 设计负责人 | 411***********0017 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20124100240 | ||
6 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 张骥超 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********0055 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412023202400043 |
贾丽 | 管理人员 | 设计负责人 | 410***********1529 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20194100519 | ||
7 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 张甫 | 管理人员 | 项目经理 | 411***********0715 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412014201416811 |
熊水应 | 管理人员 | 设计负责人 | 120***********641X | 公用设备工程师(给水排水) | CS20101200200 | ||
8 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 薛伟刚 | 管理人员 | 项目经理 | 411***********4030 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1112017201847362 |
孙爱芸 | 管理人员 | 设计负责人 | 622***********1520 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20241300868 | ||
9 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 刘刚 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********2710 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫1412007200800624 |
祝丹丹 | 管理人员 | 设计负责人 | 410***********7921 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20204100566 | ||
10 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 李银丹 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********7061 | 一级建造师注册证书(市政公用工程) | 豫 1412023202302375 |
刘成永 | 管理人员 | 设计负责人 | 410***********3513 | 公用设备工程师(给水排水) | CS20174100429 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 安平县城乡二级供水管网及乡镇供水厂改造项目施工 | 安平县水利局 | 2024年4月28日 | 139635629.32 |
2 | 郑州市政集团有限公司 | 郑州市管城区井水改自来水系统工程(一期)设计施工EPC总承包项目 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2025年07月14日 | 20513357.80 |
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 2023年度浉河区“一户一表”供水改造工程(EPC) | 信阳市浉河区住房和城乡建设局 | 2023年07月20日 | 60000000.00 |
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 2023年供水公司二次供水接管小区第一批隐患整改工程二标段 | 上海城投水务(集团)有限公司供水分公司 | 2023年09月06日 | 15004502.00 |
5 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 龙港市居民住宅二次供水改造项目(第七批) | 温州公用事业发展集团龙港水务有限公司 | 2024年12月13日 | 26800190.00 |
6 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程(四期)及黄河路4号院施工二标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年07月17日 | 15958090.55 |
7 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 郑州市老旧小区及自备井小区供水设施改造工程(四期)及黄河路4号院施工二标段 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2024年07月17日 | 15958090.55 |
8 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 洛阳市涧西区西苑片区等8个片区老旧小区改造项目(供水改造片区) | 洛阳市西苑城市开发建设有限公司 | 2023年12月04日 | 18159023.23 |
9 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 郑州市二七区井水改自来水系统工程(一期)设计施工EPC总承包项目 | 郑州自来水投资控股有限公司 | 2025年03月12日 | 37171906.50 |
10 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | (M43-04-01地块)开发建设住宅项目供水工程施工合同 | 河南泛高悦诚置业有限公司 | 2026年01月27日 | 15401355.92 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无此项内容。
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 |
25-GC-0943-01 | 1投标人应在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 2投标人应同时满足以下资质要求: (1)设计:具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业(给水工程)专业乙级及以上资质; (2)施工:具有建设行政主管部门核发的有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证; 3人员资格要求: (1)拟派工程总承包项目经理:具有市政公用工程专业一级注册建造师资格、具有有效的安全考核合格证书,且无在建项目(提供无在建项目承诺)。 (2)拟派设计负责人:须具有注册公用设备工程师(给水排水)资格。 注:以上人员(工程总承包项目经理、设计负责人)应提供①相关证书扫描件②提供与本单位签订的劳动合同及投标人为其缴纳的社会保险缴纳证明(投标人须在投标文件中提供劳动合同、社保部门盖章出具的单位为拟派人员缴纳社保的证明文件或者单位为拟派人员在社保部门官方网站下载的带有社保机构印章的证明材料,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 4财务要求:投标人须按招标文件要求提供经会计事务所或审计机构审计的近三年度财务审计报告(2023年度-2025年度)。成立不足三年的企业,从成立之日起提供,或出具银行资信证明。 5业绩要求:投标人自2023年6月1日以来至少具有一项1500万及以上小区供水管网及设备施工工程业绩(建筑物工程除外,以合同签订时间为准,提供中标通知书、合同协议书、网上公示中标截图),如合同协议书不能体现供水网管工程金额可提供其他有效证明材料包含但不限于:项目批复文件、业主证明材料等); 6信誉要求: (1)投标人在最近三年内(至投标截止之日止)没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题; (2)投标人没有处于尚在执行期的被责令停业,投标资格未处于被暂停或取消(包括政府官方网站发布的限制投标期内的处罚),财产没有处于被接管或冻结状态; (3)投标人需出具2023年6月1日以来企业、法定代表人、项目经理及设计负责人无行贿犯罪的承诺书; (4)投标人需承诺未被列入环保失信黑名单; (5)投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单; (6)投标人应提供通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)渠道查询相关主体(含单位、企业法定代表人、拟派项目经理、拟派设计负责人)失信行为。 ①单位失信查询,查询路径:登录信用中国网-点击信息公示-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入投标人名称-身份证号码/组织机构代码中输入统一社会信用代码-输入验证码后查询; ②法定代表人(含拟派项目经理、拟派设计负责人)失信查询,查询路径:登录信用中国网-点击信息公示-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中分别输入法定代表人(含拟派项目经理、拟派设计负责人)姓名-身份证号码/组织机构代码中分别输入法定代表人(拟派项目经理、拟派设计负责人)身份证号码-输入验证码后查询; 以上查询结果提供相关网页证明,证明须显示查询时间,查询时间自招标公告发布日期之后,若弄虚作假一经核实取消投标(中标)资格,经查询若上述查询对象任意一个存在失信记录的,其投标按无效标处理; 7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标【投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息(包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】网页查询结果证明。查询时间自招标公告发布日期之后,查询结果应显示查询时间并加盖投标人公章。若弄虚作假一经核实取消投标(中标)资格。 8投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台相关专业资质状况被标注“注册人员不足”的资质异常状态的(投标人);经查询若发现资质异常状态的,否决其投标资格; 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道查询(开始查询时间为投标截止时间)。 9本次招标接受联合体投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体投标的,联合体所有成员数量不做限制,还应满足下列要求: (1)联合体双方必须签订联合体协议书,明确联合体各方权利义务,要求联合体的牵头人为施工单位; (2)第3.1、3.4、3.7条指联合体各方均需提供;第3.2、3.3根据联合体协议书所明确的联合体成员工作由相应联合体成员单位提供;第3.5条联合体任一方提供;第3.6条(1)、(3)由联合体各方根据联合体协议书所明确的联合体成员工作由相应联合体成员单位提供相应承诺;第3.6(2)联合体各方均需提供;3.6(4)、(5)由施工单位提供;第3.6(6)由其在职单位查询提供; (3)联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约及履行合同过程中仍负有连带的和各自的法律责任; (4)联合体双方签订联合体协议书后,不得再以自己名义单独参与同一标段投标或未划分标段的同一项目投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 25-GC-0943-01 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 响应 |
2 | 25-GC-0943-01 | 郑州市政集团有限公司 | 响应 |
3 | 25-GC-0943-01 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 响应 |
4 | 25-GC-0943-01 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 响应 |
5 | 25-GC-0943-01 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 响应 |
6 | 25-GC-0943-01 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 响应 |
7 | 25-GC-0943-01 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 响应 |
8 | 25-GC-0943-01 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 响应 |
9 | 25-GC-0943-01 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 响应 |
10 | 25-GC-0943-01 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况。
四、报价修正情况
无此项内容。
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州市政集团有限公司 | 11.50 | 11.50 | 12.60 | 10.00 | 9.50 |
2 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 13.10 | 15.00 | 13.90 | 13.20 | 13.30 |
3 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 11.60 | 11.50 | 12.60 | 10.10 | 10.50 |
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 12.40 | 13.00 | 13.60 | 12.60 | 12.00 |
5 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 13.10 | 15.00 | 14.30 | 13.50 | 13.30 |
6 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 8.70 | 9.00 | 9.60 | 7.60 | 8.00 |
7 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 7.90 | 8.50 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 12.60 | 14.00 | 13.80 | 12.90 | 12.30 |
9 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 11.80 | 13.50 | 12.60 | 11.60 | 11.80 |
10 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 11.40 | 11.50 | 12.60 | 9.20 | 10.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 郑州市政集团有限公司 | 47.9 | 44.0 | 52.0 | 46.8 | 42.0 |
2 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 43.5 | 38.0 | 42.0 | 39.5 | 35.5 |
3 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 46.4 | 43.5 | 44.5 | 40.3 | 36.6 |
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 44.1 | 36.5 | 50.0 | 38.6 | 34.5 |
5 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 48.9 | 46.5 | 51.0 | 49.6 | 40.9 |
6 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 46.0 | 41.5 | 43.0 | 47.6 | 39.5 |
7 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 41.9 | 33.0 | 35.0 | 38.2 | 31.7 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 44.4 | 38.5 | 42.5 | 42.3 | 34.8 |
9 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 40.0 | 29.5 | 25.5 | 29.2 | 24.8 |
10 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 42.5 | 37.3 | 38.0 | 36.4 | 29.7 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州市政集团有限公司 | 27.17 | 84.73 |
2 | 河南五建建设集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 24.68 | 78.08 |
3 | 郑州楷顺建设工程有限公司、郑州市市政工程勘测设计研究院有限公司(联合体成员) | 24.59 | 78.11 |
4 | 上海水务建设工程有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员) | 27.12 | 80.58 |
5 | 安徽新建控股集团有限公司、中弘设计集团有限公司(联合体成员) | 26.26 | 87.48 |
6 | 陕西建工安装集团有限公司、河南省城乡建筑设计院有限公司(联合体成员) | 27.12 | 79.22 |
7 | 郑州三强市政工程有限公司、郑州楷润市政工程设计有限公司(联合体成员) | 27.12 | 72.44 |
8 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司、中鼎华创工程技术集团有限公司(联合体成员) | 27.7 | 81.32 |
9 | 河南省百隆建筑工程有限公司、郑州高新水务工程有限公司(联合体成员)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 26.61 | 68.67 |
10 | 河南第九建设集团有限公司、玖度工程设计有限公司(联合体成员) | 25.9 | 73.72 |
八、公示时间
2026 年9月17日至 2026年9月20日。
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人或招标代理机构 | 招标人:郑州自来水投资控股有限公司 地址:郑州中原区工农路31号附1号 联系人:王先生 电话:0371-67695370 传真:0371-67695888 电子邮件:zlsgcglb@126.com |
2 | 招标监督部门 | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招投标监管处 地 址:郑州市淮河西路25号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-61788905 |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将按程序开展下一步工作。 | ||
招标人或招标代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:郭利鹏
2026年9月17日
