一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:许昌市魏都区许由路灞陵河雨水泵站工程施工及监理
2、项目编号:XCGC-FS2026033号
3、建设地点:本项目位于许昌市魏都区灞陵路(新兴路-许由路)和许由路(双河路—雨水泵站)。
4、建设内容及规模:许昌市魏都区许由路灞陵河雨水泵站工程项目,本次沿灞陵路(许由路-新兴路)自北向南敷设雨水涵,收集沿线雨水并转输上游雨水,向南接入本次设计许由路雨水涵内,其中新兴路-宝源路段雨水涵尺寸为BxH=2000x1200,长度约为610米;宝源路-群众路段雨水涵尺寸为BxH=2400x1400,长度约为355米;群众路-许由路段雨水涵尺寸为BxH=3000x1400,长度约为435米。沿许由路(双河路-雨水泵站)自东向西敷设雨水涵,收集沿线雨水并转输上游雨水,向西排入本次设计雨水泵站进水池内,其中双河路-灞陵路段雨水涵尺寸为BxH=1600x1200,长度约为411米;灞陵路-雨水泵站段雨水涵尺寸为2-BxH=2-2800x1400,长度约为268米。区域雨水经泵站提升后排入灞陵河,从泵站出水池处自东向西敷设出水涵,尺寸为BxH=3600x1800,长度为108米。本次新建雨水泵站,设计规模为11m3/s,水泵扬程6.5m,主要服务范围为:许继大道-延安路-许由路-灞陵河围合区域,汇水面积约2.5km。主要建设内容包括进水格栅池、一体化预制泵站及出水池1座、变配电间1座、站区内外交通等。具体内容详见施工图设计。
5、最高投标限价:
第一标段:45562934.01元。
第二标段:432847.87元。
6、标段划分:本项目共设两个标段。
第一标段:许昌市魏都区许由路灞陵河雨水泵站工程施工
第二标段:许昌市魏都区许由路灞陵河雨水泵站工程监理
7、招标范围:
第一标段:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
第二标段:工程施工准备阶段、施工阶段、验收结算阶段、项目移交阶段及保修期全过程监理服务。
8、计划工期:第一标段:12个月。第二标段:同施工工期(含缺陷责任期)。
9、质量要求:
第一标段:合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。
第二标段:合格(符合国家现行的验收规范和标准)。
10、评标办法:综合评估法。
11、资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本项目招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2026年8月28日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《中国招标投标公共服务平台》网站上公开发布招标信息,第一标段于投标截止时间前上传投标文件的投标单位共有29家,其中外地企业23家,分别是河南方元建筑工程有限公司、固川建设集团有限公司、中铁一局集团有限公司、正航水利集团有限公司、科兴建工集团有限公司、中建七局新能(上海)建设有限公司、郑州腾飞建设工程集团有限公司、山西六建集团有限公司、中建七局第四建筑有限公司、洛阳旭阳建设集团有限公司、中盛万安建设集团有限公司、河南清新建设有限公司、中建海峡建设发展有限公司、河南中豫建发集团有限公司、河南省第一建筑工程集团有限责任公司、河南盛鼎建设集团有限公司、河南五建建设集团有限公司、企源市政工程集团有限公司、济南城建集团有限公司、郑州一建集团有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、湖北建工集团有限公司、中交路桥建设有限公司。第二标段于投标截止时间前上传投标文件的投标单位共有26家,其中外地企业26家,分别是中韵天隆工程集团有限公司、安徽苇盛建设监理有限公司、宏翔建设工程管理有限公司、河南宏业建设管理股份有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、河南海纳建设管理有限公司、中基建安工程管理有限公司、河南卓建工程管理有限公司、建基工程咨询有限公司、中世景弘工程项目管理有限公司、楷睿国际工程咨询有限公司、河南紫泰工程咨询有限公司、中远融通工程咨询有限公司、河南火天工程管理有限公司、河南建标工程管理有限公司、中瑞建园工程管理有限公司、河南荣耀工程监理有限公司、河南炎黄工程管理咨询有限公司、恒业工程管理有限公司、铭信工程咨询有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、华悦项目管理有限公司、中科天一工程管理有限公司、中睿五翔咨询有限公司、河南省城投项目管理有限公司、中铁城投工程技术有限公司。投标单位数量符合《中华人民共和国招标投标法》规定,本次招标有效。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 许昌市魏都区水利局 | ||
招标代理 机构名称 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | ||
工程名称 | 许昌市魏都区许由路灞陵河雨水泵站工程施工及监理 | ||
开标时间 | 2026年9月20日08时30分 | 开标地点 | 许昌市公共资源交易中心不见面开标室 |
评标时间 | 2026年9月20日11时08分 | 评标地点 | 许昌市公共资源交易中心评标第一、二、三、四、五室 |
二、开标记录
第一标段:
序号 | 投标单位 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 技术负责人 | 工期 (日历天) | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 | ||
1 | 牵头单位:许昌宏创供应链管理有限公司,联合体成员:中铁七局集团有限公司 | 43991004.13 | 张举伟 | 于建国 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
2 | 河南美城市政工程有限责任公司 | 44139328.20 | 梁林锋 | 袁家宝 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
3 | 河南方元建筑工程有限公司 | 44196380.78 | 崔磊磊 | 贺军杰 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
4 | 固川建设集团有限公司 | 44104520.84 | 李长有 | 吴永辉 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
5 | 中铁一局集团有限公司 | 44492205.75 | 董利东 | 马勇军 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
6 | 正航水利集团有限公司 | 43983095.17 | 刘琰 | 董启冬 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
7 | 牵头单位:许昌魏都鲁班建设有限公司,联合体成员:国基建设集团有限公司 | 44383213.38 | 卢青锋 | 向虹睿 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
8 | 科兴建工集团有限公司 | 44303838.18 | 王敬超 | 梁利轩 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
9 | 牵头单位:许昌魏创实业有限公司,联合体成员:中建七局西南建设有限责任公司 | 44083401.39 | 海大鹏 | 明聪玉 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
10 | 中建七局新能(上海)建设有限公司 | 43766489.11 | 李亚芳 | 金洪涛 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
11 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 44149005.33 | 张晓乐 | 王晓 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
12 | 山西六建集团有限公司 | 43513743.16 | 武国俊 | 郭建新 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
13 | 中建七局第四建筑有限公司 | 44588126.26 | 于福香 | 胥志远 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
14 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 43600622.13 | 王赵雷 | 韩帅星 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
15 | 牵头单位:许昌市城乡环保科技有限公司,联合体成员:中建交通建设集团有限公司 | 44179367.64 | 吴华星 | 锁宁 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
16 | 中盛万安建设集团有限公司 | 43991104.55 | 祝石岭 | 马俊超 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
17 | 河南清新建设有限公司 | 43744154.39 | 董宽宽 | 刘毅 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
18 | 中建海峡建设发展有限公司 | 44492205.07 | 涂洪洪 | 高荣 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
19 | 河南中豫建发集团有限公司 | 43815874.83 | 张士柱 | 樊温升 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
20 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 44145626.92 | 杜青波 | 王宏伟 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
21 | 牵头单位:许昌许魏人力资源有限公司,联合体成员:中京宏基建设集团有限公司 | 43745235.45 | 王卫东 | 郭婷婷 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
22 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 44187394.83 | 施龙 | 范孝鹏 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
23 | 河南五建建设集团有限公司 | 44058888.58 | 韩涛 | 刘连杰 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
24 | 企源市政工程集团有限公司 | 43967794.02 | 彭杰 | 王宏有 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
25 | 济南城建集团有限公司 | 43426446.16 | 霍运锋 | 张西 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
26 | 郑州一建集团有限公司 | 43969222.88 | 赵春磊 | 张腾威 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
27 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 44109918.33 | 赵宗涛 | 齐韶峰 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
28 | 湖北建工集团有限公司 | 43968231.32 | 蔡家良 | 田祥辉 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
29 | 中交路桥建设有限公司 | 44010302.74 | 裴勇 | 陈阵 | 12个月 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | 无异议 | ||
最高投标限价(元) | 45562934.01 | ||||||||
计划工期 | 12个月 | 质量要求 | 合格(必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准)。 | ||||||
报价修正情况 | / | ||||||||
第二标段:
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 拟派项目总监理工程师 | 投标质量 | 投标工期 | 对本次开标过程是否有异议 | ||||||
1 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 398221 | 刘欢 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
2 | 安徽苇盛建设监理有限公司 | 427600 | 常士伟 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
3 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 398220 | 刘灵芝 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
4 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 390700 | 张胜永 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
5 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 415533 | 陈权森 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
6 | 河南海纳建设管理有限公司 | 398220.04 | 尚枫波 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
7 | 中基建安工程管理有限公司 | 416800 | 闫增坤 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
8 | 河南卓建工程管理有限公司 | 402548.52 | 裘晓 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
9 | 建基工程咨询有限公司 | 397788 | 牛国举 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
10 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 406500 | 陈厚解 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
11 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 402549 | 郭元亮 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
12 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | 398000 | 张世克 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
13 | 中远融通工程咨询有限公司 | 410971.62 | 马文成 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
14 | 河南火天工程管理有限公司 | 402549 | 李全林 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
15 | 河南建标工程管理有限公司 | 400600 | 徐培飞 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
16 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 424100 | 张立奎 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
17 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 399700 | 崔新征 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
18 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | 398225 | 李新霞 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
19 | 恒业工程管理有限公司 | 393891 | 王艺钧 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
20 | 铭信工程咨询有限公司 | 402548.52 | 黄韬 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
21 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 402548.52 | 李红河 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
22 | 华悦项目管理有限公司 | 398220.04 | 刘轶 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
23 | 中科天一工程管理有限公司 | 398220.04 | 许国宝 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
24 | 中睿五翔咨询有限公司 | 398160 | 许超 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
25 | 河南省城投项目管理有限公司 | 394000 | 杨越胜 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
26 | 中铁城投工程技术有限公司 | 397000 | 赵灿 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | 同施工工期(含缺陷责任期) | 无 | ||||||
招标控制价 | 432847.87元 | 监理服务周期 | 同施工工期(含缺陷责任期) | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | |||||||
投标报价修正情况 | 无 | |||||||||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
第一标段:
不同投标人电子投标文件制作机器码是否雷同性分析及判定结果:许昌许魏人力资源有限公司、许昌市城乡环保科技有限公司、河南中豫建发集团有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000906A3;河南清新建设有限公司、许昌魏都鲁班建设有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000806C1;河南美城市政工程有限责任公司、许昌宏创供应链管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000B06F2;许昌魏创实业有限公司、中建七局第四建筑有限公司CPU序列号一致均为178BFBFF00A50F00。郑州一建集团有限公司、河南五建建设集团有限公司、科兴建工集团有限公司、河南方元建筑工程有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF00090672。山西六建集团有限公司、企源市政工程集团有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000B06A2。济南城建集团有限公司、石家庄一建建设集团有限公司、河南盛鼎建设集团有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000A0653。中铁一局集团有限公司、中交路桥建设有限公司、洛阳旭阳建设集团有限公司、中盛万安建设集团有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000B0671。正航水利集团有限公司、河南美城市政工程有限责任公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000B06F2。其余不同投标人电子投标文件制作机器码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致。评标委员会一致通过为有效标,全部进入下一步评审。
(一)初步评审:
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | 河南美城市政工程有限责任公司 | ||
2 | 河南方元建筑工程有限公司 | ||
3 | 固川建设集团有限公司 | ||
4 | 中铁一局集团有限公司 | ||
5 | 正航水利集团有限公司 | ||
6 | 科兴建工集团有限公司 | ||
7 | 中建七局新能(上海)建设有限公司 | ||
8 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | ||
9 | 山西六建集团有限公司 | ||
10 | 中建七局第四建筑有限公司 | ||
11 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | ||
12 | 中盛万安建设集团有限公司 | ||
13 | 河南清新建设有限公司 | ||
14 | 中建海峡建设发展有限公司 | ||
15 | 河南中豫建发集团有限公司 | ||
16 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||
17 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | ||
18 | 河南五建建设集团有限公司 | ||
19 | 企源市政工程集团有限公司 | ||
20 | 郑州一建集团有限公司 | ||
21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | ||
22 | 湖北建工集团有限公司 | ||
23 | 中交路桥建设有限公司 | ||
24 | 牵头单位:许昌宏创供应链管理有限公司,联合体成员:中铁七局集团有限公司 | ||
25 | 牵头单位:许昌魏都鲁班建设有限公司,联合体成员:国基建设集团有限公司 | ||
26 | 牵头单位:许昌魏创实业有限公司,联合体成员:中建七局西南建设有限责任公司 | ||
27 | 牵头单位:许昌许魏人力资源有限公司,联合体成员:中京宏基建设集团有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | 牵头单位:许昌市城乡环保科技有限公司,联合体成员:中建交通建设集团有限公司 | 1、建造师证书未签字;2、未提供财务状况良好说明书;3、权利义务未响应 | 1、不符合招标文件投标人资格要求; 2、不符合招标文件投标人资格要求3.4财务要求;3、不符合招标文件第三章评标办法2.1.3响应性评审标准,权利义务的要求 |
2 | 济南城建集团有限公司 | 关于工期逾期及人员要求的实质性要求和条件未在投标文件单独响应 | 不符合第三章评标办法2.1.3响应性评审中标准权利义务要求 |
(二)保证金审查
投标单位 | 保函编号 | 受益人 | 金额(元) | 是否有效 | 查询渠道 | 保证人 | 备注 |
牵头单位:许昌宏创供应链管理有限公司,联合体成员:中铁七局集团有限公司 | 2026091613069000000090 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行 | / |
河南美城市政工程有限责任公司 | HZ(保)字第2026091544号 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南合众工程担保有限公司 | / |
河南方元建筑工程有限公司 | DBGD70152690984 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东粤融信通工程担保有限公司 | / |
固川建设集团有限公司 | DBGD30132650977 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东凯信工程担保有限公司 | / |
中铁一局集团有限公司 | 2026091661090000000004 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行 | / |
正航水利集团有限公司 | JZTB202609178471 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 江苏君泽工程担保有限公司 | / |
牵头单位:许昌魏都鲁班建设有限公司,联合体成员:国基建设集团有限公司 | GDDB81672640946 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东财融盛盈工程担保有限公司 | / |
科兴建工集团有限公司 | 2026091613071880000440 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司衡水铁路支行 | / |
牵头单位:许昌魏创实业有限公司,联合体成员:中建七局西南建设有限责任公司 | 2026091613069000000584 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司沧州开发区支行 | / |
中建七局新能(上海)建设有限公司 | 2026091613069000000109 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行 | / |
郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 2026091713069000000091 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行 | / |
山西六建集团有限公司 | WZGCBH20260645 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 山西稳正工程担保有限公司 | / |
中建七局第四建筑有限公司 | RHDB2026091501252 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南融辉工程担保有限公司 | / |
洛阳旭阳建设集团有限公司 | XCDB2609169544 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东省新创工程项目担保有限公司 | / |
牵头单位:许昌市城乡环保科技有限公司,联合体成员:中建交通建设集团有限公司 | HNCSX260917TB81720 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南承嵩信工程担保有限公司 | / |
中盛万安建设集团有限公司 | RHDB2026091801223 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南融辉工程担保有限公司 | / |
河南清新建设有限公司 | QXHN2026918308 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南承嵩信工程担保有限公司 | / |
中建海峡建设发展有限公司 | 202609141737 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 福建富强工程担保有限公司 | / |
河南中豫建发集团有限公司 | 100008-2026年(投标)字0255502号 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 华商银行 | / |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | DBGD70122660949 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东穗鼎盛泓工程担保有限公司 | / |
牵头单位:许昌许魏人力资源有限公司,联合体成员:中京宏基建设集团有限公司 | RJDB-20260919134 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 河南荣捷工程担保有限公司 | / |
河南盛鼎建设集团有限公司 | JXDB2609187496 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东省金信担保集团有限公司 | / |
河南五建建设集团有限公司 | DBGD3181260983 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东粤融信通工程担保有限公司 | / |
企源市政工程集团有限公司 | DBGD30172650931 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 重庆达保工程担保有限公司 | / |
济南城建集团有限公司 | / | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | / | / | 银行转账 |
郑州一建集团有限公司 | XHDB2609173277 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 四川信恒非融资担保有限公司 | / |
石家庄一建建设集团有限公司 | GDDB41972640923 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 西鼎工程担保(新疆)有限公司 | / |
湖北建工集团有限公司 | DBGD50142630958 | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | 投标保函 | 广东粤融信通工程担保有限公司 | / |
中交路桥建设有限公司 | / | 许昌市魏都区水利局 | 500000 | 是 | / | / | 银行转账 |
(三)详细评审
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审,评审情况如下(排名不分先后):
序号 | 通过详细评审的投标人名称 | ||
1 | 河南美城市政工程有限责任公司 | ||
2 | 河南方元建筑工程有限公司 | ||
3 | 固川建设集团有限公司 | ||
4 | 中铁一局集团有限公司 | ||
5 | 正航水利集团有限公司 | ||
6 | 科兴建工集团有限公司 | ||
7 | 中建七局新能(上海)建设有限公司 | ||
8 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | ||
9 | 山西六建集团有限公司 | ||
10 | 中建七局第四建筑有限公司 | ||
11 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | ||
12 | 中盛万安建设集团有限公司 | ||
13 | 河南清新建设有限公司 | ||
14 | 中建海峡建设发展有限公司 | ||
15 | 河南中豫建发集团有限公司 | ||
16 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||
17 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | ||
18 | 河南五建建设集团有限公司 | ||
19 | 企源市政工程集团有限公司 | ||
20 | 郑州一建集团有限公司 | ||
21 | 石家庄一建建设集团有限公司 | ||
22 | 湖北建工集团有限公司 | ||
23 | 中交路桥建设有限公司 | ||
24 | 牵头单位:许昌宏创供应链管理有限公司,联合体成员:中铁七局集团有限公司 | ||
25 | 牵头单位:许昌魏都鲁班建设有限公司,联合体成员:国基建设集团有限公司 | ||
26 | 牵头单位:许昌魏创实业有限公司,联合体成员:中建七局西南建设有限责任公司 | ||
27 | 牵头单位:许昌许魏人力资源有限公司,联合体成员:中京宏基建设集团有限公司 | ||
未通过详细评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
1 | / | / | / |
第二标段:
不同投标人电子投标文件制作机器码是否雷同性分析及判定结果:安徽苇盛建设监理有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000506E3。河南火天工程管理有限公司、铭信工程咨询有限公司、中睿五翔咨询有限公司、河南恒基时代建设管理有限公司、中瑞建园工程管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000906EA。中科天一工程管理有限公司、河南省城投项目管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000B0671。中基建安工程管理有限公司、河南卓建工程管理有限公司、中远融通工程咨询有限公司、宏翔建设工程管理有限公司、河南建标工程管理有限公司、华悦项目管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF00090675。河南炎黄工程管理咨询有限公司、河南海纳建设管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000906E9。河南宏业建设管理股份有限公司、河南紫泰工程咨询有限公司、中世景弘工程项目管理有限公司、恒业工程管理有限公司CPU序列号一致均为BFEBFBFF000A0653。其余不同投标人电子投标文件制作机器码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致。评标委员会一致通过为有效标,全部进入下一步评审。
(一)初步评审:
序号 | 通过初步评审的投标人名称 | ||
1 | 中韵天隆工程集团有限公司 | ||
2 | 宏翔建设工程管理有限公司 | ||
3 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | ||
4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | ||
5 | 河南海纳建设管理有限公司 | ||
6 | 中基建安工程管理有限公司 | ||
7 | 河南卓建工程管理有限公司 | ||
8 | 建基工程咨询有限公司 | ||
9 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | ||
10 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | ||
11 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | ||
12 | 中远融通工程咨询有限公司 | ||
13 | 河南火天工程管理有限公司 | ||
14 | 中瑞建园工程管理有限公司 | ||
15 | 河南荣耀工程监理有限公司 | ||
16 | 河南炎黄工程管理咨询有限公司 | ||
17 | 恒业工程管理有限公司 | ||
18 | 铭信工程咨询有限公司 | ||
19 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | ||
20 | 华悦项目管理有限公司 | ||
21 | 中科天一工程管理有限公司 | ||
22 | 中睿五翔咨询有限公司 | ||
23 | 河南省城投项目管理有限公司 | ||
24 | 中铁城投工程技术有限公司 | ||
未通过初步评审的投标人名称及原因 | |||
序号 | 投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 |
