河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目第一标段中标候选人公示
中海域安项目管理咨询有限公司受河南尉粮农业投资有限公司的委托,就河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目进行公开招标,于2026年1月7日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目
1.2项目编号:JSGCGK-2025-017
1.3建设地点:开封市尉氏县水坡镇西水坡村
1.4项目总投资:约16718万元
1.5建设规模及内容:项目占地面积为31725.27平方米(约47.6亩),新建平房仓6.75万吨,改造仓房4万吨,建设机修用房、配电室及附属用房,配套购置相关机械设备与智能化信息系统。同时建设消防设施、晒场以及给排水、电气等室外工程。
1.6招标范围:
第一标段:本项目采用 EPC工程总承包模式,包括但不限于施工图设计(包含设计方案及深化、初步设计、设计概算、施工图设计、图纸审查)、施工图预算、设施采购安装、工程施工、竣工验收、专业工程及设施移交、移交前维护、工程质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。
1.7标划分:本项目共划分为两个标段
第一标段:河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目工程总承包
1.8计划工期:
第一标段:12个月(含设计周期)
1.9质量要求:
设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。
施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
二、投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格,具有有效的营业执照(联合体投标的,联合体各方均需提供);
2.2 资质要求:
2.2.1施工资质:投标人须具有建筑工程施工总承包贰级(或以上)资质,且应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;
2.2.2设计资质:投标人须具有工程设计建筑行业乙级(或以上)资质或工程设计建筑行业(建筑工程)乙级(或以上)资质或工程设计综合甲级资质;
2.3 人员要求:
2.3.1拟派项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师证书;具有有效的安全生产考核证书(B证),且未担任其他在建工程项目经理,出具无在建承诺书;
2.3.2拟派技术负责人须具有工程类高级技术职称;
2.3.3拟派设计负责人具有一级注册建筑师或一级注册结构工程师,且具有相关专业高级职称;
注:项目经理、技术负责人、设计负责人、授权委托人须是本单位正式员工,提供与本单位签订的劳动合同和在本单位近3个月连续缴纳的社保证明(以上人员需提供人社部门出具的社保证明,出具时间不得早于公告发布时间,新聘用人员从聘用之日起开始计算)。
2.4 财务要求:提供近三年(2022、2023、2024年度)经会计事务所或审计机构审计的财务报告,新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明。(联合体投标的,联合体各方均需提供)
2.5业绩要求:
投标人(联合体中牵头方)提供至少一份自2020年1月1日以来承担的单项合同金额不低于1亿元的建筑工程业绩(施工总承包或工程总承包),须提供业绩证明材料(业绩证明需提供网页版中标公示、中标通知书、合同,时间以合同签订日期为准);
投标人(联合体中设计单位)提供至少一份自2020年1月1日以来承担的单项合同金额不低于200万元或工程投资额不低于1个亿的建筑工程设计业绩,须提供业绩证明材料(业绩证明需提供网页版中标公示、中标通知书、合同,时间以合同签订日期为准)。
2.6 信誉要求:
2.6.1投标人自2022年1月1日以来无受贿、行贿犯罪记录(核查网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/),存在受贿、行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标(查询对象包括:企业、法定代表人、项目经理、设计负责人、技术负责人,联合体投标的,联合体各方均需提供);
2.6.2被列入失信被执行人(以“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”为准)、重大税收违法失信主体(以“信用中国”网站为准)、政府采购严重违法失信行为记录名单(以“中国政府采购网”为准)的投标人,拒绝其参与本项目投标,全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/)存在不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标;查询对象包括:企业、法定代表人、项目经理、设计负责人、技术负责人(查询时间:本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止,提供网页查询截图,附在投标文件中,联合体投标的,联合体各方均需提供)。
2.7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图,联合体投标的,联合体各方均需提供);
2.8 本项目实施过程中拟派施工项目经理、技术负责人、设计负责人不得以任何理由更换(提供承诺书,格式自拟);
2.9 投标人近三年以来无重大质量问题、无重大安全事故,没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消状态以及在参加本次投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书,格式自拟);
2.10 本标段接受联合体投标
2.10.1 投标人必须为依法注册的独立法人实体或由不同法人实体组成的联合体,但联合体内的成员数量不得超过2家。
2.10.2 若以联合体投标的,应满足下列要求:
(1)以联合体参加的,应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任,并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任;
(2)联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级;
(3)以联合体形式参加招标活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他联合体成员另外组成联合体参加同一合同项下的招标活动;
(4)联合体牵头人必须是施工方主要负责人;牵头人的法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次招标活动的相关资料,投标文件签字盖章均由牵头人签署办理,其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。
(5)以联合体形式参加招标活动的,牵头人须在开封市公共资源电子交易服务平台会员系统中凭CA数字证书下载招标文件,联合体成员无需此项操作。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(排序不分先后)
4.1评标委员会推荐的中标候选人
第一标段:
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量 | 工期 |
1 | 中铁一局集团有限公司(联合体成员:智诚建科设计有限公司) | 设计费:2.00% 建安费:97.95% | 苗琦 | 郑恒 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
2 | 河南省勘胜建筑工程有限公司(联合体成员:中设建联工程设计有限公司) | 设计费:1.97% 建安费:95.84% | 韦文龙 | 战荫宝 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
3 | 中铁十二局集团有限公司(联合体成员:中联合创设计有限公司) | 设计费:2.00% 建安费:98.53% | 王宝敏 | 林锦帆 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
4 | 河南林平建设工程有限公司(联合体成员:中凡国际工程设计有限公司) | 设计费:1.96% 建安费:98.36% | 张彩灵 | 李杰 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
5 | 江西王牌建设工程集团有限公司(联合体成员:华茗设计集团有限公司) | 设计费:1.95% 建安费:96.98% | 王宇荣 | 肖振礼 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
6 | 郑州久鼎路桥工程有限公司(联合体成员:中誉恒信工程咨询有限公司) | 设计费:1.99% 建安费:97.15% | 郑金帅 | 殷建平 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
7 | 征途建设有限公司(联合体成员:河南华地建筑设计有限公司) | 设计费:2.00% 建安费:95.46% | 赵绪林 | 耿艳丽 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
8 | 河南云雷建筑工程有限公司(联合体成员:中佰工程设计集团有限公司) | 设计费:1.95% 建安费:97.61% | 金俊杰 | 林升 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
9 | 中交建筑集团有限公司(联合体成员:中远雅泰设计有限公司) | 设计费:1.98% 建安费:98.67% | 吴利波 | 张丽南 | 设计要求的质量标准:设计图纸编制的内容和深度符合国家、河南省、开封市相关规范、标准及招标人要求。施工要求的质量标准:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 | 12个月(含设计周期)
|
4.2中标候选人项目管理人员情况
第一标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中铁一局集团有限公司(联合体成员:智诚建科设计有限公司) | 项目经理 | 苗琦 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 陕1612023202402622、 陕建安B(2024)0062876 |
技术负责人 | 李兆 | 技术负责人 | 职称证 | 2022050200213 | |
专职安全员 | 程辉 | 专职安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 陕建安C3(2012)0000156 | |
施工员 | 王县锋 | 土建施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410100001000196 | |
质量员 | 杨清 | 土建质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410600001000201 | |
机械员 | 李丽 | 机械员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 1012111200001000592 | |
资料员 | 李燕子 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 1012111400002000708 | |
预算人员 | 宛杰 | 预算员 | 岗位证 | 2025JP062670 | |
测量员 | 廖舒涵 | 测量员 | 岗位证 | JP88112426 | |
设计负责人 | 郑恒 | 设计负责人 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20225200523 | |
结构专业负责人 | 陈梅 | 结构专业负责人 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书 | S20235200658 | |
给排水专业负责人 | 张凯
| 给排水专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | CS20192100462 | |
电气专业负责人 | 李珍波 | 电气专业负责人 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20245200326 | |
暖通专业负责人 | 罗爱军 | 暖通专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书 | CN20103300086 | |
河南省勘胜建筑工程有限公司(联合体成员:中设建联工程设计有限公司) | 项目经理 | 韦文龙 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫 1412018201900746 |
技术负责人 | 付艳丽 | 技术负责人 | 职称证 | B202409070100395 | |
质量员 | 刘杰 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600025000116 | |
施工员 | 韩学华 | 施工员 | 岗位证 | 0412010194120000191 | |
预算人员 | 刘晶晶 | 预算员 | 造价师注册证 | 建[造]21254100000427 | |
安全员 | 赵文杰 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1276384 | |
资料员 | 李闯 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400009000075 | |
专职安全员 | 侯玉玲 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1351351 | |
材料员 | 田永雪 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100025000115 | |
设计负责人 | 战荫宝 | 设计负责人 | 建筑师注册证 | 20212200568 | |
建筑工程师 | 蒋世强 | 建筑工程师 | 建筑师注册证 | 20215001017 | |
结构工程师 | 刘帅 | 结构工程师 | 结构工程师注册证 | S20234202923 | |
给水排水工程师 | 祁立群 | 给水排水工程师 | 设备工程师注册证 | CS20232200254 | |
电气工程师 | 刘立新 | 电气工程师 | 电气工程师注册证 | DG20142200162 | |
暖通工程师 | 王军 | 暖通工程师 | 设备工程师注册证 | CN20103100423 | |
中铁十二局集团有限公司(联合体成员:中联合创设计有限公司) | 项目经理 | 王宝敏 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证 | 晋1122024202500086、晋建安B(2025)0006266、4402000226246 |
技术负责人 | 于振海 | 技术负责人 | 职称证 | 4402001121003 | |
质量员 | 李军军 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0622410600020000929 | |
施工员 | 王飞 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0622410100042000865 | |
预算人员 | 董志华 | 预算人员 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11211452001408 | |
安全员 | 赵轩 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 晋建安C3(2024)0036804 | |
资料员 | 刘国斌 | 资料员 | 职业培训合格证 | 1042311400003000213 | |
设计负责人 | 林锦帆 | 设计负责人 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书、职称证 | 20192200525、2021101B0863 | |
结构专业设计人员 | 赵仁彬 | 结构专业设计人员 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书、职称证 | S20181105682、202202368410 | |
暖通专业设计人员 | 张雪 | 暖通专业设计人员 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书、职称证 |
CN20182200202、2014102B013 | |
电气专业设计人员 | 于芳 | 电气专业设计人员 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20154200472 | |
给排水专业设计人员 | 张红旗 | 给排水专业设计人员 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书、职称证 | CS20135200073、黔高201402205 | |
材料员 | 张军伟 | 材料员 | 职业培训合格证 | 1041711110417000179 | |
标准员 | 黄万强 | 标准员 | 职业培训合格证 | 0622411500062000056 | |
机械员 | 陈德伟 | 机械员 | 职业培训合格证 | 1042311200003000058 | |
劳务员 | 刘潘潘 | 劳务员 | 职业培训合格证 | 1042311300001000016 | |
河南林平建设工程有限公司(联合体成员:中凡国际工程设计有限公司) | 项目经理 | 张彩灵 | 项目经理 | 中华人民共和国建造师注册证、安全生产考核合格证书 | 豫1412023202303188、豫建安 B(2024)1104116 |
技术负责人 | 卫乐利 | 技术负责人 | 职称证 | B202109070300703 | |
设计负责人 | 李杰 | 设计负责人 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证、职称证 | 20196101119、0077159 | |
结构专业负责人 | 高晓博 | 结构专业负责人 | 中华人民共和国一级注册结构工程师注册执业证书、职称证 | S20086100913 、0148928 | |
给排水专业负责人 | 王溯 | 给排水专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水注册执业证书、职称证 | CS20143300749、G3300295782 | |
暖通专业负责人 | 李群镛 | 暖通专业负责人 | 中华人民共和国注册公用设备工程师(暖通空调)注册执业证书、职称证 | CN20154400677、150010101090 | |
电气专业负责人 | 马玖生 | 电气专业负责人 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书、职称证 | 20210001XAC001044329 | |
市政负责人 | 冯燕蒲 | 市政负责人 | 资格证书 | ZGC2062522 | |
施工员 | 王晓恒 | 施工员 | 岗位证 | 0411610194116001287 | |
质量员 | 范会惠 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117001970 | |
材料员 | 赵洋 | 材料员 | 岗位证 | 0412211100009000024 | |
安全员 | 薛冠帅 | 安全员 | 安全生产考核证、岗位证 | 豫建安C3(2023)1566074、 2024JX1015057 | |
专职安全员 | 宋云芳 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1384052 | |
资料员 | 杜欣欣 | 资料员 | 岗位证 | 0622311400053000980 | |
预算员 | 王慧勤 | 预算员 | 注册证 | 建[造]11224100010285 | |
江西王牌建设工程集团有限公司(联合体成员:华茗设计集团有限公司) | 项目经理 | 王宇荣 | 项目经理 | 注册建造师证 | 赣1362021202200919 |
技术负责人 | 林文斌 | 技术负责人 | 职称证 | 36202012003793 | |
设计负责人 | 肖振礼 | 设计负责人 | 注册建筑师证 | 20243304824 | |
造价(预算)员 | 庄新好 | 造价(预算)员 | 注册造价师证
| 建[造]11223600004383 | |
施工员 | 潘艳 | 施工员 | 施工员证 | 0361810193618002964 | |
施工员 | 周柱福 | 施工员 | 施工员证 | 0361710193617016376 | |
施工员 | 周流福 | 施工员 | 施工员证 | 0361610193616023137 | |
质量员 | 余爱芬 | 质量员 | 质量员证 | 0361610693616017379 | |
质量员 | 周流禄 | 质量员 | 质量员证 | 0361910693619018495 | |
质量员 | 杨飞 | 质量员 | 质量员证 | 0361510693615012267 | |
专职安全员 | 吴彭茂 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 赣建安C3(2019)3001313 | |
专职安全员 | 徐卫彪 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 赣建安C3(2019)0034515 | |
专职安全员 | 俞文棋 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 赣建安C3(2020)0043663 | |
材料员 | 纪卫英 | 材料员 | 材料员证 | 0361611193616004609 | |
资料员 | 王小冬 | 资料员 | 资料员证 | 0361711493617011907 | |
标准员 | 林建芳 | 标准员 | 标准员证 | 0361711593617009564 | |
机械员 | 仇益云 | 机械员 | 机械员证 | 0361611293616002770 | |
机械员 | 严仲谋 | 机械员 | 机械员证 | 0362511200066000003 | |
劳务员 | 周劲松 | 劳务员 | 劳务员证 | 0361811393618009444 | |
测量员 | 吴俏乐 | 测量员 | 测量员证 | 2023JX1213341 | |
测量员 | 吴姜东 | 测量员 | 测量员证 | 2025JP0328100 | |
取(送)样员 | 杨强 | 取(送)样员 | 取(送)样员证 | 2024JP121932 | |
建筑信息模型技术员 | 祝于军 | 建筑信息模型技术员 | 建筑信息模型技术员证 | 2024JP121933 | |
结构负责人 | 管宇航 | 结构负责人 | 结构注册建筑证书 | S20193303221 | |
供配电负责人 | 戴章平 | 供配电负责人 | 供配电注册建筑证书 | DG20173201167 | |
给排水负责人 | 陈晨 | 给排水负责人 | 给排水注册建筑证书 | CS20153300789 | |
暖通负责人 | 焦曼丽 | 暖通负责人 | 暖通注册建筑证书 | CN20153300574 | |
郑州久鼎路桥工程有限公司(联合体成员:中誉恒信工程咨询有限公司) | 项目经理 | 郑金帅 | 项目经理 | 建造师证 | 豫 1412019202003704 |
技术负责人 | 蒋亚平 | 技术负责人 | 职称证 | B201909070100827 | |
质量员 | 刘敏 | 质量员 | 质量员证 | 0412410600062000001 | |
施工员 | 时刘帅 | 施工员 | 施工员证 | 0622110100025000190 | |
预算人员 | 张幸军 | 预算人员 | 预算员证 | 建[造]11214100006858 | |
安全员 | 高伟华 | 安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1103536 | |
安全员 | 包卓伦 | 安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)2420211 | |
安全员 | 韩红 | 安全员 | 安全员证 | 豫建安C3(2023)2370521 | |
资料员 | 张燕 | 资料员 | 资料员证 | 0622111400025000122 | |
材料员 | 宋志坚 | 材料员 | 材料员证 | 0411711194117001302 | |
设计负责人 | 殷建平 | 设计负责人 | 职称证、一级注册建筑师 | B202209070100136、20204101183 | |
征途建设有限公司(联合体成员:河南华地建筑设计有限公司) | 项目经理 | 赵绪林 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1122020202300939 |
技术负责人 | 徐剑 | 技术负责人 | 职称证 | B202009070100483 | |
质量员 | 刘军强 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600032000031 | |
施工员 | 张前锋 | 施工员 | 岗位证 | 0411510194115000513 | |
预算人员 | 杨培培 | 预算人员 | 造价师证 | 建[造]11224100008978 | |
安全员 | 郑诗语 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2024)1088900 | |
资料员 | 谢旭升 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116000328 | |
材料员 | 肖师静 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117000755 | |
设计负责人 | 耿艳丽 | 设计负责人 | 一级注册建筑师、职称证 | 20111104033、 B202209070100200 | |
设计人员 | 董艳占 | 设计人员 | 一级注册建筑师、职称证 | 20234101714、 B202209060100703 | |
设计人员 | 任立冬 | 设计人员 | 一级注册结构工程师、职称证 | S20174101821、 B201909070100584 | |
河南云雷建筑工程有限公司(联合体成员:中佰工程设计集团有限公司) | 项目经理 | 金俊杰 | 项目经理 | 一级建造师注册证书 | 豫1412019202006463 |
设计负责人 | 林升 | 设计负责人 | 一级注册建筑师 | 20205200341 | |
技术负责人 | 张会娜 | 技术负责人 | 职称证 | B202109061101383 | |
专职安全员 | 刘备 | 专职安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1444599 | |
施工员 | 李博文 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100015000185 | |
安全员 | 杜林清 | 安全员 | 岗位证 | Y0412500903800020 | |
质量员 | 王晓龙 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600029000011 | |
材料员 | 田美丽 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100020000078 | |
预算员 | 杨静 | 预算员 | 岗位证 | 建[造]11244100020414 | |
资料员 | 杨哲 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003636 | |
给排水负责人 | 董力 | 给排水负责人 | 岗位证 | CS20132200094 | |
暖通空调负责人 | 王松松 | 暖通空调负责人 | 岗位证 | CN20213701153 | |
中交建筑集团有限公司(联合体成员:中远雅泰设计有限公司) | 项目经理 | 吴利波 | 项目经理 | 中华人民共和国一级建造师注册证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书 | 京1112019202002894、京建安B(2024)0052513 |
技术负责人 | 么学春 | 技术负责人 | 高级工程师职称证书 | 4243172 | |
设计负责人 | 张丽南 | 设计负责人 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 20231301748 | |
质量员 | 杜广哲 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612410600059000329 | |
施工员 | 曹 立 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0612410100059000405 | |
预算人员 | 张克焱 | 预算人员 | 造价师证书 | 建[造]11191100017398 | |
安全员 | 吴基美 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 京建安 C3(2022)0032164 | |
资料员 | 李博博 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0652511401031387184 | |
结构专业负责人 | 李建雨 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师 | S20181301797 | |
给排水专业负责人 | 刘伟标 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师 | CS20211300721 | |
电气专业负责人 | 康彦梅 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师 | DG20124400645 | |
暖通水专业负责人 | 周春丽 | 暖通水专业负责人 | 注册公用设备工程师 | CN20111300195 |
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中铁一局集团有限公司(联合体成员:智诚建科设计有限公司) | 技术创业园三期建设工程(一期)工程总承包 | 南平武夷高新产业投资有限公司 | 2023.2.10 | 735492001.00 |
青山湖区秦坊村小区城市棚户区改造安置房项目(三期)EPC总承包 | 南昌市幸福渠水域治理有限公司 | 2022.5 | 824298043.26 | |
开封市汴东产业集聚区标准化厂房项目(02 地块、03 地块)-#02-1~#02-5 丙类标准化厂房,#03-1~#03-6 丙类标准化厂房 | 开封市顺发投资有限公司 | 2022.12.6 | 236721560.13 | |
海南省农垦中学校内教职工危房改造项目设计、施工总承包(EPC) | 海南省农垦中学 | 2023.3.5 | 4059552.00 | |
新建大同市第二中学校二期高中部建设项目 | 大同市第二中学校 | 2025.7.20 | 5298000.00 | |
平和县医院迁建工程(平和县第二医院)(二期)项目勘察设计(二次招标) | 福建兴和投资发展集团有限公司 | 2023.6.26 | 2312000.00 | |
河南省勘胜建筑工程有限公司(联合体成员:中设建联工程设计有限公司) | 中铁十局郑州航空港置业有限公司总部基地项目精装修及相关配套工程施工 | 中铁十局郑州航空 港置业有限公司 | 2025.04.08 | 104808868.06 |
延吉市城市会客厅建设项目(工程总承包) | 延吉兴业投资有限公司 | 2025.02.10 | 10216500.00 | |
中铁十二局集团有限公司(联合体成员:中联合创设计有限公司) | 雄安创新研究院科技园区项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2021.12.28 | 1088773343.32 |
临颍县智能装备产业基础设施项目设计 | 临颖豫资投资控股集团有限公司 | 2022.09.12 | 5640490.15 | |
河南林平建设工程有限公司(联合体成员:中凡国际工程设计有限公司) | 洛阳市公共资源交易中⼼--栾川县公安局栾川县“两所”迁建项⽬(⼀期)⼯程项⽬ | 栾川县公安局 | 2025 | 110697787.28 |
宿迁学院新校区西南校区设计、施工总承包(EPC)项目 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 2023.06.19 | 615223712.4 | |
江西王牌建设工程集团有限公司(联合体成员:华茗设计集团有限公司) | 京山国际网球赛事中心工程 | 中控(湖北)产业投资有限公司 | 2020.4.19 | 239568000 |
上饶茶亭经济开发区标准厂房及配套设施建设项目(一期)设计 | 上饶市广信区恒昌投资发展有限公司
| 2022.1.11 | 2376000 | |
郑州久鼎路桥工程有限公司(联合体成员:中誉恒信工程咨询有限公司) | 台前县农村住房建设试点(孙口安置区)施工标段 | 台前投资集团有限公司 | 2020.11.27 | 115894919.46 |
河南光山节能环保装备产业园基础设施建设项目勘察设计 | 光山县产业投资有限公司 | 2023.7.27 | 7640000.00 | |
征途建设有限公司(联合体成员:河南华地建筑设计有限公司) | 睢县医养中心项目 | 睢县卫生健康委员会 | 2025.9.3 | 151670200.25 |
郸城创业孵化园建设项目A区 | 河南创业综合投资有限公司 | 2022.5.25 | 2170000.00 | |
河南云雷建筑工程有限公司(联合体成员:中佰工程设计集团有限公司) | 西南氢能设备研发制造基地工程项目 | 四川沃佑达科技集团有限责任公司 | 2025.9.2 | 149928823.02 |
南康区东山南水片区学前教育提升及金融中心区域公办幼儿园项目 | 赣州市南康区教育科技体育局 | 2023.4.28 | 105603000.00 | |
中交建筑集团有限公司(联合体成员:中远雅泰设计有限公司) | 宁波市奉化区城市转型示范区—中交智慧城一期(设计施工总承包) | 宁波中交城市未来置 业有限公司 | 2021.3 | 578354163 |
商都县文化旅游活动中心总建设工程项目设计 | 商都县荣达城市建设投资开发有限责任公司 | 2022.5.29 | 2385000 |
4.3中标候选人企业业绩:
序号 | 资格能力条件 |
