河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目第二标段中标候选人公示
中海域安项目管理咨询有限公司受河南尉粮农业投资有限公司的委托,就河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目进行公开招标,于2026年1月7日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目
1.2项目编号:JSGCGK-2025-017
1.3建设地点:开封市尉氏县水坡镇西水坡村
1.4投资额:约16718万元
1.4建设规模及内容:项目占地面积为31725.27平方米(约47.6亩),新建平房仓6.75万吨,改造仓房4万吨,建设机修用房、配电室及附属用房,配套购置相关机械设备与智能化信息系统。同时建设消防设施、晒场以及给排水、电气等室外工程。
1.5招标范围:
第二标段:本项目总承包范围内全过程监理服务(含缺陷责任期)。
1.6标划分:本项目共划分为两个标段
第二标段:河南尉粮智能化粮食仓储基础设施建设项目监理
1.7计划工期:
第二标段:自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期)
1.8质量要求:合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
二、投标人资格要求
2.1 具有独立法人资格,具有有效的营业执照;
2.2 资质要求:具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质;
2.3 人员要求:拟派项目总监须具有建筑工程注册监理工程师证书;
注:项目总监、授权委托人须是本单位正式员工,需提供与本单位签订的劳动合同和在本单位近3个月连续缴纳的社保证明(以上人员需提供人社部门出具的社保证明,出具时间不得早于公告发布时间,新聘用人员从聘用之日起开始计算)。
2.4 财务要求:提供近三年(2022、2023、2024年度)经会计事务所或审计机构审计的财务报告,新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明。
2.5业绩要求:
投标人提供至少一份自2020年1月1日以来承担的单项合同金额不低于90万元的建筑工程监理业绩,须提供业绩证明材料(业绩证明需提供网页版中标公示、中标通知书、合同,时间以合同签订日期为准)。
2.6 信誉要求:
2.6.1投标人自2022年1月1日以来无受贿、行贿犯罪记录(核查网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/),存在受贿、行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标(查询对象包括:企业、法定代表人、项目总监);
2.6.2被列入失信被执行人(以“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”为准)、重大税收违法失信主体(以“信用中国”网站为准)、政府采购严重违法失信行为记录名单(以“中国政府采购网”为准)的投标人,拒绝其参与本项目投标,全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/)存在不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标;查询对象包括:企业、法定代表人、项目总监(查询时间:本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止,提供网页查询截图,附在投标文件中)。
2.7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图);
2.8 本项目实施过程中拟派施工项目总监不得以任何理由更换(提供承诺书,格式自拟);
2.9 投标人近三年以来无重大质量问题、无重大安全事故,没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消状态以及在参加本次投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书,格式自拟);
2.10 本标段不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:7人
四、评标情况(排序不分先后)
4.1评标委员会推荐的中标候选人
第二标段:
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价 | 项目总监 | 质量 | 工期 |
1 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 0.79% | 陈文广 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
2 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 0.80% | 陈虎 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
3 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 0.82% | 牛记 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
4 | 河南建工工程管理有限公司 | 0.79% | 高世海 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
5 | 河南华盛工程管理有限公司 | 0.79% | 杨青山 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
6 | 河南全心工程管理有限公司 | 0.82% | 陈磊磊 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
7 | 河南一新工程管理有限公司 | 0.82% | 孙斌 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
8 | 开大工程咨询有限公司 | 0.81% | 种林杰 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
9 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 0.80% | 赵玉宝 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 0.79% | 孙海江 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
11 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 0.79% | 李卓飞 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准 | 自合同签订之日起至项目竣工交付完成(含缺陷责任期) |
4.2中标候选人项目管理人员情况
第二标段:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
鑫东辰工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 陈文广 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41013696 |
专业监理工程师 | 范建军 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41006923 | |
造价师 | 尹中娟 | 造价师 | 一级造价工程师 | 建[造]11234100015426 | |
安全员 | 尹平 | 安全员 | 安全员 | 2401020000196446 | |
监理员 | 陈长录 | 监理员 | 注册监理工程师 | 41017986 | |
见证员 | 李新草 | 见证员 | 见证员 | Y0412100200300219 | |
试验检测员 | 孙作桥 | 试验检测员 | 试验员 | 2025JP0425257 | |
河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 总监理工程师 | 陈虎 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41013318 |
专业监理工程师 | 郭森林 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41017418 | |
造价师 | 康马丽 | 造价师 | 注册造价工程师 | 建[造]11244100020436 | |
安全员 | 马敏 | 安全员 | 安全员 | Y0412300900902362 | |
监理员 | 党冲 | 监理员 | 监理员 | 24104650 | |
见证员 | 梁志青 | 见证员 | 见证员 | Y0412200200900101 | |
试验检测员 | 李舒乐 | 试验检测员 | 试验检测员 | Y0412200200900134 | |
中豫建设工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 牛记 | 总监理工程师 | 注册监理工程师 | 41025577 |
专业监理工程师 | 王贞贞 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41024073 | |
造价师 | 高彦光 | 造价师 | 一级造价工程师 | 建[造]11214100019865 | |
安全员 | 李晓东 | 安全员 | 安全员证 | Y0412300900901252 | |
监理员 | 杨帅 | 监理员 | 专业监理工程 | 21100611 | |
见证员 | 赵威贺 | 见证员 | 见证员证 | Y0412500200900084 | |
河南建工工程管理有限公司 | 项目总监 | 高世海 | 项目总监 | 国家注册监理工程师证 | 41004603 |
总监代表 | 贾超峰 | 总监代表 | 国家注册监理工程师证 | 41015732 | |
专业监理工程师 | 李利 | 专业监理工程师 | 专业监理工程师证 | 19104440 | |
专业监理工程师 | 陈建 | 专业监理工程师 | 专业监理工程师证 | 19104446 | |
造价师 | 项广红 | 造价师 | 注册造价工程师证 | 建[造]1122410D008917 | |
安全员 | 乔辉 | 安全员 | 安全员证 | 2301020000023040 | |
监理员 | 闵振兴 | 监理员 | 监理员证 | 2301060000048899 | |
见证员 | 崔海平 | 见证员 | 见证员证 | Y0412400200900210 | |
河南华盛工程管理有限公司 | 项目总监 | 杨青山 | 项目总监 | 注册监理工程师 | 41021031 |
专业监理工程师 | 班启功 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41016848 | |
专业监理工程师 | 张战兵 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41008438 | |
专业监理工程师 | 水启东 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 41009246 | |
造价师 | 张华丽 | 造价师 | 造价工程师 | 建[造]11244100020321 | |
安全员 | 王济龙 | 安全员 | 安全员 | 2401020000541830 | |
监理员 | 李成林 | 监理员 | 专业监理工程师 | 19106308 | |
见证员 | 李世豪 | 见证员 | 见证员 | 2401170000539468 | |
河南全心工程管理有限公司 | 项目总监 | 陈磊磊 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41010551 |
专业监理工程师 | 白建国 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41010049 | |
造价师 | 李明 | 造价师 | 注册造价工程师证 | 建【造】11194100016748 | |
安全员 | 郭建中 | 安全员 | 安全员证 | H41180010800049 | |
监理员 | 杨宁波 | 监理员 | 注册监理工程师证 | 41024888 | |
见证员 | 李军霞 | 见证员 | 见证员证 | Y0412500200900276 | |
试验检测人员 | 柴小艳 | 试验检测人员 | 试验员证 | 0915879202402111861 | |
河南一新工程管理有限公司 | 项目总监 | 孙斌 | 项目总监 | 国家注册监理工程师证 | 33027095 |
总监代表 | 李刚 | 总监代表 | 国家注册监理工程师证 | 41008728 | |
房建专业监理工程师 | 黄春雷 | 房建专业监理工程师 | 国家注册监理工程师证 | 41010503 | |
机电专业监理工程师 | 崔中勇 | 机电专业监理工程师 | 省级专业监理工程师证 | 21105675 | |
造价师 | 程团结 | 造价师 | 注册造价工程师证 | 建[造]11184100007038 | |
安全员 | 任凯凯 | 安全员 | 关键岗位培训合格证书 | 19200249953 | |
监理员 | 熊卫涛 | 监理员 | 国家注册监理工程师证 | 41013252 | |
见证员 | 熊卫红 | 见证员 | 关键岗位培训合格证书 | H41170051300009 | |
资料员 | 张蕊 | 资料员 | 关键岗位培训合格证书 | 0411611494116002140 | |
开大工程咨询有限公司 | 项目总监 | 种林杰 | 项目总监 | 注册监理工程师证 | 41007596 |
总监代表 | 邓明 | 总监代表 | 注册监理工程师证 | 41013474 | |
房建专业监理工程师 | 李青松 | 房建专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41005981 | |
房建专业监理工程师 | 李小辉 | 房建专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41014798 | |
机电安装专业监理工程师 | 刘兴龙 | 机电安装专业监理工程师 | 注册监理工程师证 | 41010179 | |
造价工程师 | 曹林峰 | 造价工程师 | 注册监理工程师证 | 建[造]11234100015743 | |
监理员 | 张凯 | 监理员 | 专业监理工程师证 | 21106772 | |
见证员 | 秦世龙 | 见证员 | 关键岗位培训合格证 | 2301170000020408 | |
安全员 | 沈亚伟 | 安全员 | 关键岗位培训合格证 | H41170010006483 | |
资料员 | 张琳莎 | 资料员 | 关键岗位培训合格证 | 2201050000395411 | |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 项目总监 | 赵玉宝 | 项目总监 | 注册监理工程师注册执业证书 | 41007307 |
总监代表 | 张正辉 | 总监代表 | 注册监理工程师注册执业证书 | 41010417 | |
专业监理工程师 | 李强 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 41012516 | |
造价监理工程师 | 李富玲 | 造价监理工程师 | 注册造价工程师注册执业证书 | 建[造]11184100010340 | |
安全员 | 许志宏 | 安全员 | 安全员岗位证书 | 2401020000442434 | |
监理员 | 杜晓珂 | 监理员 | 注册监理工程师注册执业证书 | 41019383 | |
见证员 | 刘翠 | 见证员 | 见证员岗位证书 | H41170050100225 | |
资料员 | 康兆歌 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412411400032000005 | |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 项目总监 | 孙海江 | 项目总监 | 注册证 | 41018952 |
专业监理工程师 | 屈振伟 | 专业监理工程师 | 注册证 | 41009649 | |
专业监理工程师 | 任磊 | 专业监理工程师 | 注册证 | 41013534 | |
专业监理工程师 | 张帅 | 专业监理工程师 | 上岗证 | 19107080 | |
造价师 | 焦海涛 | 造价师 | 注册证 | 建[造]11234100021868 | |
监理员 | 马鹏飞 | 监理员 | 上岗证 | 22200820 | |
见证员 | 韩洛楠 | 见证员 | 上岗证 | H41170050100122 | |
安全员 | 刘虎 | 安全员 | 上岗证 | H41150010101345 | |
河南荣耀工程监理有限公司 | 项目总监 | 李卓飞 | 项目总监 | 监理工程师证 | 41027141 |
专业监理工程师 | 赵培建 | 专业监理工程师 | 监理工程师证 | 21108144 | |
专业监理工程师 | 李志龙 | 专业监理工程师 | 监理工程师证 | 21103514 | |
造价师 | 浮学军 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11244100021096 | |
安全员 | 王小榜 | 安全员 | 安全员证 | Y0412500901300430 | |
监理员 | 王磊 | 监理员 | 监理工程师证 | 21105079 | |
见证员 | 彭通通 | 见证员 | 见证员证 | H41170050100290 |
4.3中标候选人企业业绩:
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
鑫东辰工程咨询有限公司 | 郑州市管城回族区创新街小学澜湾东校区项目监理 | 河南沃森置业有 限公司 | 2023.4.22 | 1037506.32 |
河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 郑州市管城回族区白玉路中学建设项目监理服务 | 郑州市金岱建设投资有限公司 | 2024.2.19 | 1501300.00 |
舞钢市标准化厂房二区及过街天桥建设项目(EPC模式)监理第二标段 | 舞钢市城乡开发建设投资有限公司 | 2023.6.24 | 1992400.00(170000000*1.172%) | |
中豫建设工程咨询有限公司 | 武陟县高端装备产业园(A区)建设项目 | 武陟博昱建设开发有限公司 | 2024.8.15 | 2827282.46 |
洛宁县长水中心医院监理项目 | 洛阳市耀华实业有限公司 | 2023.7.10 | 工程最终结算价的0.98% | |
河南建工工程管理有限公司 | 开封市规划勘测设计研究院科研业务用房建设项目 | 开封市规划勘测设计研究院 | 2020.04.26 | 940000.00 |
开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目监理 | 开封市新宋风建设投资有限公司 | 2022.01.10 | 954000.00 | |
开封中原科教城共享中心及配套基础设施建设项目(一期)-综合服务中心项目(二次) | 开封产城融合投资集团有限公司 | 2023.2.27 | 暂定含税价: 5700000.00 元 | |
河南华盛工程管理有限公司 | 项城市第一人民医院新院区门诊医技楼、病房楼建设及综合病房楼装修工程 | 项城市第一人民医院 | 2022.6.24 | 4308824.50 |
京富电子信息产业园(一期)项目 | 鹤壁市元宇宙科技产业有限公司 | 2022.8.10 | 1118600.00 | |
河南全心工程管理有限公司 | 睢县传染病医院项目 | 睢县卫生健康委员会 | 2023.11 | 1046544.12 |
沁阳市沁北标准化厂房工业园建设项目(二标段) | 沁阳市城乡一体化建设发展有限公司 | 2021.07 | 2050000.00 | |
河南一新工程管理有限公司 | 开封市禹王台区玉津苑建设项目 | 河南省禹畅建设投资有限公司 | 2025.3.6 | 约1744287.00 元 |
睢阳产业集聚区标准化厂房 1#厂房工程 | 商丘市睢阳产业集聚区管理委员会 | 2020.5 | 施工中标价的1.14% | |
开大工程咨询有限公司 | 开封市汴东产业集聚区标准化厂房项目(一期)—#03-地下车库,#03-1~#03-4 丙类厂房,#03-5 丁类厂房,#03-6~#03-8 丙类厂房 | 河南尉粮农业投资有限公司
| 2022.7.1 | 1586000.00 |
方城县高铁片区医院建设项目(行政科教后勤楼、病房综合楼、幼儿中心)第五标段 | 方城县裕博达文教科技产业发展有限公司 | 2023.4.22 | 1465000.00 | |
河南一本商汇工程管理有限公司 | 长葛市增福镇大户陈社区新区医院拆迁安置房建设项目工程总承包(EPC)及监理项目(二 标段) | 长葛市增福镇人民政府 | 2024.4.30 | 1300000.00 |
河南顺成建设工程管理有限公司 | 叶县教育体育局叶县保安镇实验学校建设项目 | 叶县教育体育局 | 2024.3.11 | 2081800.00 |
新密智慧教育园区示范项目一期(职教园)建设项目 | 新密市教育局 | 2022.7.18 | 1540000.00 | |
鄢陵县高品质矿泉水产业园建设项目工程总承包(EPC)及监理 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | 2023.3.20 | 2015000.00 | |
河南荣耀工程监理有限公司 | 海南比勒费尔德应用科学大学项目(一期)二标段监理 | 海南洋浦华洋教育发展有限公司/洋浦经济开发区开发建设有限公司 | 2024.3.7 | 3434770.00 |
4.4中标候选人项目总监业绩:无此项要求。
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1 具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 2 资质要求:具有房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质; 3 人员要求:拟派项目总监须具有建筑工程注册监理工程师证书; 注:项目总监、授权委托人须是本单位正式员工,需提供与本单位签订的劳动合同和在本单位近3个月连续缴纳的社保证明(以上人员需提供人社部门出具的社保证明,出具时间不得早于公告发布时间,新聘用人员从聘用之日起开始计算)。 4 财务要求:提供近三年(2022、2023、2024年度)经会计事务所或审计机构审计的财务报告,新成立公司可提供成立至今的财务报表或基本开户银行出具的资信证明。 5业绩要求: 投标人提供至少一份自2020年1月1日以来承担的单项合同金额不低于90万元的建筑工程监理业绩,须提供业绩证明材料(业绩证明需提供网页版中标公示、中标通知书、合同,时间以合同签订日期为准)。 6 信誉要求: 6.1投标人自2022年1月1日以来无受贿、行贿犯罪记录(核查网站:中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/),存在受贿、行贿和不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标(查询对象包括:企业、法定代表人、项目总监); 6.2被列入失信被执行人(以“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”为准)、重大税收违法失信主体(以“信用中国”网站为准)、政府采购严重违法失信行为记录名单(以“中国政府采购网”为准)的投标人,拒绝其参与本项目投标,全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/)存在不良行为的投标人拒绝其参与本项目投标;查询对象包括:企业、法定代表人、项目总监(查询时间:本招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日止,提供网页查询截图,附在投标文件中)。 7 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图); 8 本项目实施过程中拟派施工项目总监不得以任何理由更换(提供承诺书,格式自拟); 9 投标人近三年以来无重大质量问题、无重大安全事故,没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消状态以及在参加本次投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺书,格式自拟); 10 本标段不接受联合体投标。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
第二标段:
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 响应 |
2 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | 响应 |
3 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 响应 |
4 | 河南建工工程管理有限公司 | 响应 |
5 | 河南华盛工程管理有限公司 | 响应 |
6 | 河南全心工程管理有限公司 | 响应 |
7 | 河南一新工程管理有限公司 | 响应 |
8 | 开大工程咨询有限公司 | 响应 |
9 | 河南一本商汇工程管理有限公司 | 响应 |
10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 响应 |
11 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 响应 |
5.6否决投标情况及原因:中睿五翔咨询有限公司:投标报价超控制价;恒业工程管理有限公司:授权委托人未提供身份证、劳动合同及社保,中鼎景宏工程管理有限公司:投标报价不唯一;符合性检查不合格,按无效投标处理;中新创达咨询有限公司、河南广源管理咨询有限公司、河南省城投项目管理有限公司:保证旁站监理方案与措施不合格;首盛国际工程咨询集团有限公司:工作协调的方案与措施不合格;河南敬之臻工程管理有限公司、河南天易工程咨询有限公司:投入的试验检测设备仪器不合格;河南晟豫工程管理有限公司:监理工作重点难点分析不合格;高达建设管理发展有限责任公司、河南诚信工程管理有限公司:质量控制的方案和措施不合格。
5.7所有投标人综合标评分情况:无。
5.8所有投标人技术标评分情况:无。
5.9所有投标人总得分情况:无。
六、招标文件规定公示的其他内容:无。
七、公示时间:2026年1月13日至2026年1月15日(3日)
八、公示媒介:本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
九、提出异议的渠道和方式:
9.1线上:根据汴公管办(2020)13号文件规定,投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑(异议)与投诉,招标人或招标代理机构在规定时间内进行回复,各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)
9.2线下:
1.招标人受理异议的联系方式:
招标人:河南尉粮农业投资有限公司
地 址:河南省开封市尉氏县城关镇粮店街3号
联系人:张留冲
联系电话:13007644413
2.行政监督部门受理投诉的联系方式:
监督部门:尉氏县建设工程招投标办公室
联系方式:0371-22712688,0371-27990065
十、联系方式:
招标人:河南尉粮农业投资有限公司
地 址:河南省开封市尉氏县城关镇粮店街3号
联系人:张留冲
联系电话:13007644413
代理机构:中海域安项目管理咨询有限公司
地址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联系人:申越
联系电话:18337866588
监督部门:尉氏县建设工程招投标办公室
联系电话:0371-22712688,0371-27990065
